2025-06-11 17:40:55 沐甜 T大
品种:白糖SR 日期:2025-06-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 76,205 | 31,886 | 中信期货(代客) | 51,380 | -2,291 | 中粮期货(代客) | 68,185 | -1,058 |
2 | 中信期货(代客) | 58,855 | 18,322 | 中粮期货(代客) | 44,715 | 3,338 | 东证期货(代客) | 47,625 | 6,086 |
3 | 海通期货(代客) | 28,671 | 7,674 | 华泰期货(代客) | 30,030 | 2,166 | 中信期货(代客) | 37,779 | 1,598 |
4 | 国泰君安(代客) | 26,249 | 16,756 | 东证期货(代客) | 26,636 | -807 | 乾坤期货(代客) | 34,210 | 1,731 |
5 | 光大期货(代客) | 24,616 | 9,667 | 国泰君安(代客) | 16,149 | -950 | 国泰君安(代客) | 21,039 | 4,113 |
6 | 银河期货(代客) | 20,336 | 7,431 | 浙商期货(代客) | 15,366 | 697 | 浙商期货(代客) | 15,194 | -982 |
7 | 华泰期货(代客) | 18,764 | 9,313 | 光大期货(代客) | 14,874 | 3,916 | 华泰期货(代客) | 13,741 | 2,232 |
8 | 中信建投(代客) | 15,938 | 7,188 | 银河期货(代客) | 13,889 | 1,169 | 银河期货(代客) | 13,571 | 1,007 |
9 | 广发期货(代客) | 14,246 | 6,713 | 广发期货(代客) | 13,751 | 1,224 | 中金财富(代客) | 13,524 | 649 |
10 | 中粮期货(代客) | 13,594 | 3,463 | 华金期货(代客) | 13,465 | 832 | 国投期货(代客) | 13,272 | 134 |
11 | 浙商期货(代客) | 13,409 | 8,289 | 中信建投(代客) | 12,574 | 1,060 | 永安期货(代客) | 11,789 | 1,095 |
12 | 华闻期货(代客) | 13,233 | 5,402 | 五矿期货(代客) | 11,900 | -791 | 西部期货(代客) | 10,170 | 66 |
13 | 国信期货(代客) | 12,949 | 5,373 | 宏源期货(代客) | 10,914 | 54 | 广发期货(代客) | 9,878 | 382 |
14 | 海证期货(代客) | 10,179 | 1,974 | 国信期货(代客) | 10,220 | 1,071 | 宏源期货(代客) | 9,867 | -452 |
15 | 招商期货(代客) | 9,293 | 4,407 | 永安期货(代客) | 10,131 | -287 | 招商期货(代客) | 9,341 | 269 |
16 | 方正中期(代客) | 8,644 | 3,997 | 中辉期货(代客) | 9,697 | -205 | 方正中期(代客) | 8,764 | 299 |
17 | 永安期货(代客) | 8,428 | 3,125 | 南华期货(代客) | 7,611 | 328 | 大地期货(代客) | 8,584 | 1,565 |
18 | 五矿期货(代客) | 8,347 | 1,085 | 平安期货(代客) | 6,817 | -459 | 中信建投(代客) | 7,387 | 150 |
19 | 申银万国(代客) | 8,288 | 3,343 | 方正中期(代客) | 6,676 | 1,019 | 东海期货(代客) | 7,278 | -132 |
20 | 平安期货(代客) | 7,711 | 5,087 | 招商期货(代客) | 6,508 | 230 | 五矿期货(代客) | 6,968 | -64 |
合计 | 397,955 | 160,495 | 333,303 | 11,314 | 368,166 | 18,688 | |||
合约:SR507 日期:2025-06-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 11,133 | 9,475 | 中粮期货(代客) | 9,441 | 564 | 中粮期货(代客) | 9,116 | 15 |
2 | 中信期货(代客) | 8,472 | 7,655 | 东证期货(代客) | 4,283 | 956 | 国投期货(代客) | 4,589 | 20 |
3 | 中信建投(代客) | 5,890 | 5,494 | 光大期货(代客) | 3,734 | 2,473 | 东证期货(代客) | 4,007 | 2,671 |
4 | 国泰君安(代客) | 5,665 | 5,592 | 中信期货(代客) | 1,440 | -198 | 中信期货(代客) | 735 | -1,934 |
5 | 平安期货(代客) | 4,904 | 4,108 | 浙商期货(代客) | 597 | -39 | 上海大陆(代客) | 514 | 85 |
6 | 光大期货(代客) | 4,090 | 3,363 | 平安期货(代客) | 584 | -1,080 | 平安期货(代客) | 390 | 18 |
7 | 银河期货(代客) | 3,528 | 3,258 | 东海期货(代客) | 509 | -40 | 浙商期货(代客) | 320 | -82 |
8 | 海通期货(代客) | 2,964 | 2,564 | 华泰期货(代客) | 360 | -356 | 华泰期货(代客) | 271 | -80 |
9 | 浙商期货(代客) | 2,757 | 2,520 | 华金期货(代客) | 349 | 13 | 大地期货(代客) | 260 | 244 |
10 | 招商期货(代客) | 2,454 | 2,399 | 大有期货(代客) | 252 | -1 | 国信期货(代客) | 248 | 43 |
11 | 华泰期货(代客) | 1,928 | 1,721 | 永安期货(代客) | 196 | -123 | 国泰君安(代客) | 242 | 9 |
12 | 申银万国(代客) | 1,546 | 1,533 | 国投期货(代客) | 179 | 155 | 中信建投(代客) | 228 | -288 |
13 | 国信期货(代客) | 1,253 | 430 | 财信期货(代客) | 177 | 0 | 物产中大(代客) | 198 | -100 |
14 | 中粮期货(代客) | 1,037 | 876 | 国泰君安(代客) | 176 | -650 | 银河期货(代客) | 194 | -196 |
15 | 瑞达期货(代客) | 975 | 907 | 银河期货(代客) | 174 | -580 | 财信期货(代客) | 177 | 0 |
16 | 国元期货(代客) | 609 | 298 | 华闻期货(代客) | 154 | -23 | 宏源期货(代客) | 166 | -209 |
17 | 宏源期货(代客) | 558 | 432 | 宏源期货(代客) | 133 | 67 | 创元期货(代客) | 160 | -25 |
18 | 海证期货(代客) | 475 | 431 | 国元期货(代客) | 132 | -113 | 国元期货(代客) | 159 | 0 |
19 | 安粮期货(代客) | 425 | 414 | 交子期货(代客) | 130 | 0 | 徽商期货(代客) | 157 | 1 |
20 | 齐盛期货(代客) | 384 | 382 | 物产中大(代客) | 116 | 40 | 中财期货(代客) | 150 | -5 |
合计 | 61,047 | 53,852 | 23,116 | 1,065 | 22,281 | 187 | |||
合约:SR509 日期:2025-06-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 55,001 | 19,461 | 中信期货(代客) | 44,246 | -2,420 | 中粮期货(代客) | 46,127 | -1,650 |
2 | 中信期货(代客) | 45,777 | 9,393 | 华泰期货(代客) | 24,783 | 2,060 | 乾坤期货(代客) | 34,208 | 1,731 |
3 | 海通期货(代客) | 20,099 | 5,338 | 中粮期货(代客) | 23,932 | 1,223 | 中信期货(代客) | 32,055 | 3,099 |
4 | 光大期货(代客) | 18,206 | 5,641 | 东证期货(代客) | 16,938 | -1,582 | 东证期货(代客) | 29,815 | 1,467 |
5 | 国泰君安(代客) | 17,812 | 9,130 | 国泰君安(代客) | 14,051 | -537 | 国泰君安(代客) | 15,923 | 3,753 |
6 | 广发期货(代客) | 13,152 | 6,182 | 华金期货(代客) | 11,488 | 703 | 中金财富(代客) | 13,109 | 525 |
7 | 华泰期货(代客) | 12,728 | 5,296 | 浙商期货(代客) | 11,165 | 819 | 华泰期货(代客) | 9,897 | 1,948 |
8 | 银河期货(代客) | 12,606 | 2,266 | 光大期货(代客) | 9,219 | 1,167 | 西部期货(代客) | 9,311 | 8 |
9 | 华闻期货(代客) | 11,287 | 4,026 | 广发期货(代客) | 8,964 | 998 | 宏源期货(代客) | 8,694 | -382 |
10 | 海证期货(代客) | 9,563 | 1,479 | 宏源期货(代客) | 8,848 | -173 | 大地期货(代客) | 7,949 | 1,019 |
11 | 中粮期货(代客) | 7,555 | 1,352 | 银河期货(代客) | 8,380 | 976 | 永安期货(代客) | 7,888 | 1,064 |
12 | 国信期货(代客) | 7,382 | 2,818 | 中信建投(代客) | 8,049 | 994 | 浙商期货(代客) | 7,621 | -1,418 |
13 | 中信建投(代客) | 6,589 | 1,675 | 国信期货(代客) | 6,964 | 700 | 国投期货(代客) | 7,045 | 108 |
14 | 永安期货(代客) | 6,266 | 3,024 | 永安期货(代客) | 6,594 | -184 | 银河期货(代客) | 6,749 | 452 |
15 | 徽商期货(代客) | 5,919 | 2,556 | 五矿期货(代客) | 6,419 | -1,198 | 广发期货(代客) | 6,139 | 296 |
16 | 方正中期(代客) | 5,849 | 2,989 | 中辉期货(代客) | 5,666 | -536 | 方正中期(代客) | 5,297 | -110 |
17 | 浙商期货(代客) | 5,667 | 2,372 | 融达期货(代客) | 5,520 | -301 | 招商期货(代客) | 5,133 | 206 |
18 | 招商期货(代客) | 4,811 | 2,253 | 中州期货(代客) | 5,302 | 306 | 冠通期货(代客) | 4,937 | -5 |
19 | 中辉期货(代客) | 4,205 | 2,318 | 东兴期货(代客) | 4,464 | 698 | 海证期货(代客) | 4,222 | 259 |
20 | 东吴期货(代客) | 4,124 | 137 | 一德期货(代客) | 4,359 | 174 | 东海期货(代客) | 4,039 | -92 |
合计 | 274,598 | 89,706 | 235,351 | 3,887 | 266,158 | 12,278 | |||
合约:SR511 日期:2025-06-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货(代客) | 4,568 | -552 | 中信建投(代客) | 4,210 | 61 | 中粮期货(代客) | 4,296 | 308 |
2 | 东证期货(代客) | 4,419 | 561 | 五矿期货(代客) | 4,156 | 320 | 五矿期货(代客) | 4,157 | 321 |
3 | 五矿期货(代客) | 4,205 | 1,288 | 中粮期货(代客) | 4,153 | 393 | 中信建投(代客) | 4,084 | 51 |
4 | 浙商期货(代客) | 3,430 | 2,460 | 锦泰期货(代客) | 4,057 | 520 | 锦泰期货(代客) | 3,949 | 494 |
5 | 锦泰期货(代客) | 3,162 | 647 | 银河期货(代客) | 3,905 | 126 | 东证期货(代客) | 3,771 | -461 |
6 | 中信建投(代客) | 3,120 | -102 | 东证期货(代客) | 3,431 | -324 | 银河期货(代客) | 3,715 | 81 |
7 | 南华期货(代客) | 2,716 | -39 | 浙商期货(代客) | 3,324 | 207 | 招商期货(代客) | 3,255 | 0 |
8 | 申银万国(代客) | 2,606 | 887 | 招商期货(代客) | 3,322 | 19 | 方正中期(代客) | 3,162 | 407 |
9 | 方正中期(代客) | 2,505 | 991 | 方正中期(代客) | 3,269 | 462 | 申银万国(代客) | 3,080 | 249 |
10 | 中信期货(代客) | 2,386 | 350 | 申银万国(代客) | 3,108 | 275 | 浙商期货(代客) | 3,003 | -3 |
11 | 银河期货(代客) | 1,779 | 330 | 东海期货(代客) | 3,009 | 13 | 东海期货(代客) | 2,998 | 8 |
12 | 永安期货(代客) | 1,646 | 128 | 华西期货(代客) | 2,985 | 286 | 华西期货(代客) | 2,989 | 289 |
13 | 中粮期货(代客) | 1,643 | 184 | 南华期货(代客) | 2,800 | -64 | 南华期货(代客) | 2,896 | 92 |
14 | 光大期货(代客) | 1,638 | 445 | 永安期货(代客) | 2,795 | 45 | 永安期货(代客) | 2,730 | 21 |
15 | 华西期货(代客) | 993 | -257 | 华泰期货(代客) | 873 | 2 | 中信期货(代客) | 494 | 260 |
16 | 东海期货(代客) | 977 | 184 | 海通期货(代客) | 329 | -26 | 国信期货(代客) | 348 | 100 |
17 | 招商期货(代客) | 973 | -781 | 大有期货(代客) | 303 | 100 | 华泰期货(代客) | 303 | 155 |
18 | 国信期货(代客) | 893 | 381 | 中信期货(代客) | 255 | -90 | 国投期货(代客) | 300 | 15 |
19 | 华泰期货(代客) | 519 | 103 | 东航期货(代客) | 248 | 163 | 国泰君安(代客) | 290 | 85 |
20 | 广发期货(代客) | 282 | 246 | 宏源期货(代客) | 220 | 94 | 中财期货(代客) | 212 | 75 |
合计 | 44,460 | 7,454 | 50,752 | 2,582 | 50,032 | 2,547 | |||
合约:SR601 日期:2025-06-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 5,523 | 2,325 | 中粮期货(代客) | 6,396 | 1,156 | 东证期货(代客) | 9,903 | 2,408 |
2 | 华泰期货(代客) | 3,531 | 2,146 | 中信期货(代客) | 5,323 | 411 | 中粮期货(代客) | 7,811 | 134 |
3 | 中粮期货(代客) | 3,166 | 860 | 广发期货(代客) | 4,442 | 111 | 国泰君安(代客) | 4,541 | 258 |
4 | 国信期货(代客) | 3,138 | 1,685 | 中辉期货(代客) | 4,015 | 347 | 中信期货(代客) | 3,678 | 117 |
5 | 国泰君安(代客) | 2,343 | 1,813 | 华泰期货(代客) | 3,888 | 427 | 广发期货(代客) | 3,548 | 45 |
6 | 银河期货(代客) | 2,146 | 1,320 | 国信期货(代客) | 3,067 | 364 | 浙商期货(代客) | 3,181 | 520 |
7 | 中信期货(代客) | 2,126 | 956 | 平安期货(代客) | 2,113 | 197 | 华泰期货(代客) | 2,995 | 198 |
8 | 浙商期货(代客) | 1,552 | 935 | 南华期货(代客) | 2,018 | 190 | 国信期货(代客) | 2,504 | -24 |
9 | 华闻期货(代客) | 1,406 | 1,229 | 东证期货(代客) | 1,919 | 123 | 银河期货(代客) | 2,364 | 456 |
10 | 东吴期货(代客) | 1,295 | 731 | 国泰君安(代客) | 1,760 | 153 | 一德期货(代客) | 1,579 | 225 |
11 | 招商期货(代客) | 1,004 | 591 | 光大期货(代客) | 1,679 | 158 | 首创期货(代客) | 1,569 | 161 |
12 | 海通期货(代客) | 987 | 272 | 宏源期货(代客) | 1,612 | 51 | 华闻期货(代客) | 1,567 | 47 |
13 | 国海良时(代客) | 582 | 533 | 华金期货(代客) | 1,588 | 113 | 海证期货(代客) | 1,401 | 87 |
14 | 光大期货(代客) | 535 | 121 | 华闻期货(代客) | 1,502 | 1 | 国投期货(代客) | 1,314 | -33 |
15 | 广发期货(代客) | 524 | 86 | 银河期货(代客) | 1,246 | 632 | 混沌天成期货(代客) | 1,191 | 15 |
16 | 创元期货(代客) | 516 | 305 | 五矿期货(代客) | 1,227 | 27 | 永安期货(代客) | 1,146 | 10 |
17 | 徽商期货(代客) | 467 | 238 | 广州金控(代客) | 1,115 | 91 | 东航期货(代客) | 1,133 | 167 |
18 | 国元期货(代客) | 467 | 410 | 海证期货(代客) | 1,049 | -1 | 中信建投(代客) | 1,083 | 4 |
19 | 大地期货(代客) | 441 | 390 | 东兴期货(代客) | 1,039 | -102 | 中财期货(代客) | 966 | 36 |
20 | 中辉期货(代客) | 435 | -274 | 国海良时(代客) | 1,001 | -236 | 招商期货(代客) | 802 | 59 |
合计 | 32,184 | 16,672 | 47,999 | 4,213 | 54,276 | 4,890 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |