×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 数据 > 持仓

4月24日郑州白糖持仓排行表

2025-04-24 16:41:50 沐甜 T大

品种:白糖SR    日期:2025-04-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 69,762 9,086 中信期货(代客) 79,262 -613 中粮期货(代客) 94,817 -2,280
2 东证期货(代客) 68,370 5,135 中粮期货(代客) 38,865 128 东证期货(代客) 31,948 -2,871
3 国泰君安(代客) 35,829 8,049 乾坤期货(代客) 33,003 -2,113 中信期货(代客) 28,815 -105
4 海通期货(代客) 26,446 5,214 华泰期货(代客) 31,476 371 国泰君安(代客) 16,514 -877
5 银河期货(代客) 20,444 6,438 东证期货(代客) 18,661 1,771 大地期货(代客) 13,556 -631
6 广发期货(代客) 19,920 6,697 国泰君安(代客) 15,662 -2,618 西部期货(代客) 12,281 -2,289
7 光大期货(代客) 19,327 2,545 国投期货(代客) 15,502 -257 华泰期货(代客) 11,988 -311
8 海证期货(代客) 17,350 7,819 浙商期货(代客) 13,573 -189 一德期货(代客) 10,642 1,832
9 华闻期货(代客) 17,046 4,000 银河期货(代客) 9,652 -1,437 国投期货(代客) 10,303 97
10 华泰期货(代客) 16,060 5,372 中金财富(代客) 8,983 -1,687 浙商期货(代客) 9,895 -254
11 中信建投(代客) 14,586 3,240 永安期货(代客) 8,548 -640 永安期货(代客) 9,804 -1,795
12 五矿期货(代客) 14,005 2,621 广发期货(代客) 8,311 -932 东兴期货(代客) 9,772 -552
13 徽商期货(代客) 12,540 2,544 宏源期货(代客) 8,114 -1,302 乾坤期货(代客) 7,365 3,306
14 中粮期货(代客) 12,290 2,125 光大期货(代客) 7,921 -391 东海期货(代客) 7,244 -104
15 国信期货(代客) 12,205 1,454 中信建投(代客) 6,312 -312 中金财富(代客) 7,164 -1,028
16 方正中期(代客) 10,311 2,313 国信期货(代客) 5,964 -233 宏源期货(代客) 6,700 -1,509
17 南华期货(代客) 10,205 2,125 五矿期货(代客) 5,532 -47 广发期货(代客) 6,236 -436
18 招商期货(代客) 7,889 3,269 海证期货(代客) 4,546 -590 国信期货(代客) 6,091 -434
19 申银万国(代客) 7,601 3,084 华闻期货(代客) 4,364 -209 光大期货(代客) 6,070 -2,502
20 中泰期货(代客) 7,555 1,158 中辉期货(代客) 3,965 -190 银河期货(代客) 5,584 -239
合计 419,741 84,288 328,216 -11,490 312,789 -12,982
合约:SR505    日期:2025-04-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 6,324 2,444 中粮期货(代客) 21,896 -62 中粮期货(代客) 17,370 -1,594
2 光大期货(代客) 2,583 1,591 国投期货(代客) 10,873 -13 光大期货(代客) 2,877 -2,132
3 海通期货(代客) 2,464 1,257 中信期货(代客) 3,559 -639 东证期货(代客) 2,062 -134
4 西部期货(代客) 2,364 941 东证期货(代客) 1,148 -864 永安期货(代客) 1,769 -203
5 中粮期货(代客) 1,916 1,552 国泰君安(代客) 1,145 -767 一德期货(代客) 1,498 -109
6 中信期货(代客) 1,801 -72 国信期货(代客) 1,079 -546 中信期货(代客) 1,404 -218
7 国信期货(代客) 1,634 385 中电投先融(代客) 552 -382 浙商期货(代客) 1,368 -469
8 国泰君安(代客) 1,554 -320 南华期货(代客) 544 -534 国信期货(代客) 1,098 -562
9 银河期货(代客) 1,538 277 中泰期货(代客) 504 -104 融达期货(代客) 1,059 -231
10 永安期货(代客) 1,484 994 华泰期货(代客) 491 14 徽商期货(代客) 961 78
11 广发期货(代客) 1,462 830 中金财富(代客) 483 -1,036 西部期货(代客) 944 -2,338
12 宏源期货(代客) 1,283 1,126 创元期货(代客) 473 -371 海证期货(代客) 901 -360
13 五矿期货(代客) 1,203 620 东兴期货(代客) 441 -94 宏源期货(代客) 853 -36
14 中金财富(代客) 1,111 1,042 广州金控(代客) 401 -380 中泰期货(代客) 763 -19
15 招商期货(代客) 942 747 瑞达期货(代客) 359 -458 国泰君安(代客) 738 -233
16 南华期货(代客) 826 251 永安期货(代客) 307 -1,055 中金财富(代客) 698 -17
17 瑞达期货(代客) 792 422 英大期货(代客) 302 0 国投期货(代客) 655 10
18 齐盛期货(代客) 763 557 申银万国(代客) 259 -162 大地期货(代客) 615 -625
19 华闻期货(代客) 676 272 宏源期货(代客) 234 -1,119 国海良时(代客) 607 -16
20 大地期货(代客) 650 403 首创期货(代客) 192 -19 方正中期(代客) 576 -20
合计 33,370 15,319 45,242 -8,591 38,816 -9,228
合约:SR507    日期:2025-04-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 五矿期货(代客) 4,672 -42 中粮期货(代客) 7,577 118 中粮期货(代客) 7,375 101
2 国泰君安(代客) 4,491 1,548 中信期货(代客) 5,625 -134 中信期货(代客) 4,615 -23
3 东证期货(代客) 3,179 -225 华泰期货(代客) 3,478 221 国投期货(代客) 3,814 -9
4 海通期货(代客) 3,173 -584 东证期货(代客) 1,138 504 东证期货(代客) 2,917 -45
5 中信期货(代客) 2,371 1,444 华鑫期货(代客) 888 -15 华泰期货(代客) 2,371 49
6 方正中期(代客) 2,345 345 乾坤期货(代客) 872 -1,200 国泰君安(代客) 1,876 0
7 南华期货(代客) 2,326 566 国泰君安(代客) 855 207 永安期货(代客) 1,616 -20
8 中信建投(代客) 2,220 1,065 中信建投(代客) 703 -57 中金财富(代客) 1,355 -19
9 银河期货(代客) 2,170 1,206 东航期货(代客) 656 -143 上海大陆(代客) 880 -81
10 中粮期货(代客) 2,021 1,066 银河期货(代客) 626 -33 浙商期货(代客) 542 -1
11 华西期货(代客) 1,937 264 光大期货(代客) 623 25 银河期货(代客) 489 107
12 广发期货(代客) 1,925 1,083 东吴期货(代客) 605 -221 中辉期货(代客) 483 -6
13 申银万国(代客) 1,921 210 平安期货(代客) 527 -41 宏源期货(代客) 463 -79
14 光大期货(代客) 1,703 1,079 东海期货(代客) 523 -53 平安期货(代客) 457 -66
15 招商期货(代客) 1,697 698 南华期货(代客) 499 169 光大期货(代客) 455 28
16 华泰期货(代客) 1,460 836 方正中期(代客) 489 45 首创期货(代客) 400 0
17 锦泰期货(代客) 1,330 94 五矿期货(代客) 475 -164 海证期货(代客) 385 170
18 东海期货(代客) 1,219 499 上海大陆(代客) 470 -6 紫金天风(代客) 360 -1
19 乾坤期货(代客) 1,200 0 广发期货(代客) 412 -71 方正中期(代客) 300 16
20 浙商期货(代客) 1,041 76 首创期货(代客) 406 -49 五矿期货(代客) 250 -156
合计 44,401 11,228 27,447 -898 31,403 -35
合约:SR509    日期:2025-04-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 62,976 8,322 中信期货(代客) 67,123 211 中粮期货(代客) 68,409 -878
2 东证期货(代客) 57,465 3,207 乾坤期货(代客) 32,130 -913 东证期货(代客) 25,276 -2,684
3 国泰君安(代客) 28,904 7,943 华泰期货(代客) 26,356 36 中信期货(代客) 19,432 -49
4 海通期货(代客) 20,225 4,245 东证期货(代客) 15,609 2,045 大地期货(代客) 12,909 49
5 广发期货(代客) 16,133 4,710 国泰君安(代客) 13,000 -2,081 西部期货(代客) 11,073 14
6 华闻期货(代客) 16,070 3,595 浙商期货(代客) 12,309 -336 国泰君安(代客) 10,278 -733
7 银河期货(代客) 15,925 4,723 中粮期货(代客) 8,844 -25 东兴期货(代客) 8,923 -423
8 海证期货(代客) 15,761 6,573 中金财富(代客) 8,318 -695 华泰期货(代客) 8,689 -397
9 光大期货(代客) 14,619 -150 银河期货(代客) 7,988 -1,222 一德期货(代客) 8,650 1,920
10 华泰期货(代客) 13,033 4,178 永安期货(代客) 7,894 421 乾坤期货(代客) 7,364 3,306
11 中信建投(代客) 11,600 2,036 光大期货(代客) 6,920 -402 东海期货(代客) 7,178 -55
12 徽商期货(代客) 11,547 1,984 宏源期货(代客) 6,600 -116 浙商期货(代客) 6,884 88
13 五矿期货(代客) 8,077 2,000 广发期货(代客) 6,222 -471 国投期货(代客) 5,727 112
14 中粮期货(代客) 7,795 -892 中信建投(代客) 5,153 -263 永安期货(代客) 5,508 -1,644
15 方正中期(代客) 7,051 1,273 五矿期货(代客) 4,882 146 宏源期货(代客) 5,161 -1,406
16 中泰期货(代客) 6,595 1,187 国投期货(代客) 4,221 -385 中金财富(代客) 5,106 -992
17 国信期货(代客) 6,542 43 国信期货(代客) 3,805 -121 中信建投(代客) 4,478 -1,863
18 东方财富(代客) 5,925 870 海证期货(代客) 3,755 -257 广发期货(代客) 4,378 -458
19 南华期货(代客) 5,458 906 中辉期货(代客) 3,588 -152 华金期货(代客) 4,370 -957
20 永安期货(代客) 5,441 1,338 中泰期货(代客) 2,954 23 国信期货(代客) 4,134 -327
合计 337,142 58,091 247,671 -4,557 233,927 -7,377
合约:SR601    日期:2025-04-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货(代客) 2,897 678 中信期货(代客) 2,822 -60 国泰君安(代客) 3,374 91
2 中信期货(代客) 2,574 -634 广发期货(代客) 1,545 19 中信期货(代客) 3,331 186
3 南华期货(代客) 1,595 402 华闻期货(代客) 1,509 1 东证期货(代客) 1,622 62
4 东证期货(代客) 1,161 -368 东兴期货(代客) 1,267 11 华闻期货(代客) 1,502 1
5 华泰期货(代客) 1,073 568 宏源期货(代客) 908 -3 广发期货(代客) 1,372 56
6 齐盛期货(代客) 1,020 253 南华期货(代客) 893 106 中粮期货(代客) 1,142 87
7 国泰君安(代客) 801 -1,185 国海良时(代客) 821 19 永安期货(代客) 911 74
8 中信建投(代客) 636 224 海证期货(代客) 660 8 国海良时(代客) 778 0
9 海证期货(代客) 594 407 国信期货(代客) 659 451 银河期货(代客) 704 -18
10 东吴期货(代客) 579 -493 国泰君安(代客) 647 20 国信期货(代客) 669 504
11 银河期货(代客) 571 63 东证期货(代客) 643 53 浙商期货(代客) 607 58
12 海通期货(代客) 549 281 银河期货(代客) 627 39 招商期货(代客) 584 10
13 中州期货(代客) 515 477 方正中期(代客) 566 63 广州金控(代客) 510 49
14 方正中期(代客) 464 355 民生期货(代客) 564 1 宁证期货(代客) 478 -1
15 徽商期货(代客) 443 231 浙商期货(代客) 558 55 一德期货(代客) 449 58
16 兴证期货(代客) 443 96 招商期货(代客) 550 -19 方正中期(代客) 424 171
17 中粮期货(代客) 428 289 宁证期货(代客) 513 2 首创京都期货(代客) 409 69
18 光大期货(代客) 322 -5 华泰期货(代客) 512 83 华创期货(代客) 361 160
19 国联期货(代客) 306 68 中粮期货(代客) 508 107 东吴期货(代客) 351 3
20 一德期货(代客) 300 -556 中州期货(代客) 500 471 混沌天成期货(代客) 300 0
合计 17,271 1,151 17,272 1,427 19,878 1,620
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。