2024年05月10日
广西价格(元/吨)涨跌
  1. 湘桂 6570-6590 0
  2. 东糖 6570-6620 0
  3. 凤糖 6560-6580 0
  4. 南华一级 6520-6590 0
  5. 广糖 6660-6710 -5
云南价格(元/吨)涨跌
  1. 农垦大理 6360 0
  2. 英茂昆明 6390 0
  3. 南华昆明 6400 0
  4. 英茂大理 6360 0
  5. 南华祥云 6370 0
  6. 南华大理 6370 0
  7. 农垦昆明 6390 0
广东价格(元/吨)涨跌
海南价格(元/吨)涨跌
新疆价格(元/吨)涨跌
贵州价格(元/吨)涨跌
内蒙价格(元/吨)涨跌
价差价格(元/吨)涨跌
  1. 广西/云南 120-190 0
  2. 柳州/南宁 -10-40 0