地区 今日价格 昨日同比 上周同比
上海 6880 0 +50
杭州 6870 0 +50
宁波 6950 0 +100
义乌 6880 0 +40
徐州 6930 0 +80
南京 6700-6720 0 +75
温州 -- -- --
嘉兴 6880 0 +40
福州 6730 0 +110
晋江 -- -- --
南宁站台 6590 0 +90
柳州站台 6580-6600 0 +60
南宁仓库 6610 +80 +100
柳州仓库 6560-6580 0 +60
来宾 6530 0 +90
钦州 -- -- --
贵港 -- -- --
广州 6740 0 +40
湛江 6550-6570 0 -20
昆明 6360-6440 -5 +60
重庆 6500 0 0
成都 6520 0 0
贵阳 -- -- --
大理 6330-6370 -5 +40
乌鲁木齐 6550 0 0
西安 6770-6970 0 +20
兰州 6800 0 +50
银川 6800 0 +50
北京 6760 0 +45
天津 6680 0 +45
廊坊 6750 0 +45
石家庄 -- -- --
太原 6800 0 -50
哈尔滨 6880 0 +45
长春 6870-6920 0 -5
鲅鱼圈 6870-6920 0 +35
郑州 6820 0 +20
商丘 6800 0 0
济南 6760-6790 0 0
青岛 -- -- --
青州 6710-6740 0 0
日照 -- -- --
临沂 6720 0 +20
武汉 6860-6920 0 +10
长沙 6680-6700 0 0
南昌 6800 0 0
合肥 6800 0 0
蚌埠 6800 0 0
宜昌 -- -- --
襄阳 6740 0 -30