2025年06月13日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6370 -10
  2. 杭州 6360 -10
  3. 宁波 6380 0
  4. 义乌 6340 -20
  5. 徐州 6390 0
  6. 南京 6180-6240 0
  7. 福州 6190 -10
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6110 -10
  2. 南宁站台 6080 -20
  3. 柳州站台 6130 0
  4. 柳州仓库 6080-6100 0
  5. 南宁仓库 6020 -15
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5960 -30
  2. 成都 5910-5970 -25
  3. 昆明 5750-5920 -20
  4. 乌鲁木齐 6000 0
  5. 西安 6300-6500 -20
  6. 兰州 6160 0
  7. 银川 6200 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6240 0
  2. 天津 6160 0
  3. 廊坊 6230 0
  4. 太原 6450 0
  5. 武汉 6280-6340 -60
  6. 合肥 6300 0
  7. 哈尔滨 6430 0
  8. 长春 6400 0
  9. 鲅鱼圈 6150-6200 0
  10. 商丘 6300 0
  11. 济南 6270-6300 0
  12. 日照 6170-6200 0