2025年07月31日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6370 0
  2. 杭州 6360 0
  3. 宁波 6400 0
  4. 义乌 6350 0
  5. 徐州 6350 0
  6. 南京 6130-6180 -20
  7. 福州 6180 -20
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6120 0
  2. 南宁站台 6050 -20
  3. 柳州站台 6100 -20
  4. 柳州仓库 6040-6070 -20
  5. 南宁仓库 6030 -20
  6. 来宾 6030 -10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 6000 0
  2. 成都 5940-6090 -25
  3. 昆明 5840-5960 -15
  4. 大理 5760-5820 -10
  5. 乌鲁木齐 5800 -100
  6. 西安 6310-6510 -10
  7. 兰州 6150 0
  8. 银川 6180 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6200-6210 -40
  2. 天津 6120-6130 -40
  3. 廊坊 6190-6200 -40
  4. 武汉 6280-6320 -20
  5. 合肥 6260 -20
  6. 长春 6400 0
  7. 鲅鱼圈 6150-6200 0
  8. 商丘 6300 -50
  9. 济南 6200-6230 -20
  10. 日照 6100-6130 -20