2025年06月12日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6380 -10
  2. 杭州 6370 -10
  3. 宁波 6380 -20
  4. 义乌 6360 -20
  5. 徐州 6390 0
  6. 南京 6180-6240 -25
  7. 福州 6200 -20
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6120 -30
  2. 南宁站台 6100 -20
  3. 柳州站台 6130 -20
  4. 柳州仓库 6080-6100 -20
  5. 南宁仓库 6030-6040 -15
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5990 20
  2. 成都 5930-6000 -35
  3. 昆明 5770-5940 -20
  4. 大理 5750-5800 -20
  5. 乌鲁木齐 6000 0
  6. 西安 6320-6350 -95
  7. 兰州 6160 0
  8. 银川 6200 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6240 -40
  2. 天津 6160 -40
  3. 廊坊 6230 -40
  4. 太原 6450 0
  5. 武汉 6360-6380 0
  6. 合肥 6300 0
  7. 哈尔滨 6430 0
  8. 长春 6400 0
  9. 鲅鱼圈 6150-6200 0
  10. 商丘 6300 0
  11. 济南 6270-6300 0
  12. 日照 6170-6200 0