2025年06月12日
广西价格(元/吨)涨跌
  1. 湘桂 6060-6090 -30
  2. 东糖 6060-6090 -20
  3. 凤糖 6070-6100 -20
  4. 南华一级 6030-6070 -20
  5. 广糖 6380-6440 0
云南价格(元/吨)涨跌
  1. 英茂昆明 5840 -20
  2. 南华昆明 5840 -20
  3. 英茂大理 5800 -20
  4. 南华祥云 5800 -20
  5. 南华大理 5800 -20
广东价格(元/吨)涨跌
海南价格(元/吨)涨跌
新疆价格(元/吨)涨跌
贵州价格(元/吨)涨跌
内蒙价格(元/吨)涨跌
价差价格(元/吨)涨跌
  1. 广西/云南 190-230 0
  2. 柳州/南宁 30-40 0