品种:白糖SR 日期:2025-07-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 107,685 | 16,084 | 中信期货(代客) | 88,198 | 357 | 中粮期货(代客) | 87,343 | -2,907 |
2 | 中信期货(代客) | 65,136 | 14,102 | 国泰君安(代客) | 38,711 | -8 | 东证期货(代客) | 56,960 | -715 |
3 | 国泰君安(代客) | 33,169 | 7,740 | 乾坤期货(代客) | 36,938 | 2,991 | 中信期货(代客) | 30,487 | 2,227 |
4 | 中粮期货(代客) | 25,531 | 7,384 | 东证期货(代客) | 32,531 | -302 | 国泰君安(代客) | 28,621 | 17 |
5 | 海通期货(代客) | 21,474 | -31 | 中粮期货(代客) | 24,689 | 256 | 永安期货(代客) | 15,877 | -385 |
6 | 银河期货(代客) | 19,728 | -112 | 华泰期货(代客) | 23,600 | -1,344 | 国投期货(代客) | 15,055 | 308 |
7 | 光大期货(代客) | 19,620 | 4,586 | 浙商期货(代客) | 21,175 | 3,234 | 一德期货(代客) | 14,580 | 380 |
8 | 华泰期货(代客) | 12,703 | -4,863 | 银河期货(代客) | 12,277 | -2,661 | 西部期货(代客) | 14,111 | 150 |
9 | 华闻期货(代客) | 12,400 | -221 | 广发期货(代客) | 11,949 | 78 | 宏源期货(代客) | 13,144 | -444 |
10 | 浙商期货(代客) | 10,753 | -1,105 | 宏源期货(代客) | 11,224 | -484 | 华金期货(代客) | 12,922 | -1,244 |
11 | 南华期货(代客) | 10,483 | 3,458 | 中信建投(代客) | 9,983 | -115 | 浙商期货(代客) | 12,644 | 133 |
12 | 中信建投(代客) | 10,365 | 303 | 招商期货(代客) | 9,505 | -748 | 中辉期货(代客) | 11,381 | 455 |
13 | 华金期货(代客) | 9,925 | 2,800 | 中金财富(代客) | 8,840 | 176 | 银河期货(代客) | 9,088 | 449 |
14 | 国信期货(代客) | 9,577 | 346 | 光大期货(代客) | 8,625 | 9 | 华泰期货(代客) | 9,008 | -1,103 |
15 | 海证期货(代客) | 8,218 | -5,439 | 创元期货(代客) | 8,460 | 296 | 中金财富(代客) | 8,991 | -150 |
16 | 中辉期货(代客) | 7,735 | 4,447 | 国信期货(代客) | 7,643 | 71 | 首创期货(代客) | 8,635 | -494 |
17 | 招商期货(代客) | 7,058 | 12 | 永安期货(代客) | 7,051 | -177 | 广发期货(代客) | 8,267 | 98 |
18 | 乾坤期货(代客) | 6,772 | -6,912 | 五矿期货(代客) | 6,957 | -141 | 大地期货(代客) | 7,991 | -754 |
19 | 创元期货(代客) | 6,673 | 1,543 | 南华期货(代客) | 6,514 | -642 | 国信期货(代客) | 7,845 | 60 |
20 | 申银万国(代客) | 5,883 | 108 | 平安期货(代客) | 6,337 | 61 | 融达期货(代客) | 7,457 | -147 |
合计 | 410,888 | 44,230 | 381,207 | 907 | 380,407 | -4,066 | |||
合约:SR509 日期:2025-07-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 77,710 | 18,706 | 中信期货(代客) | 73,477 | -4,999 | 中粮期货(代客) | 52,118 | -4,582 |
2 | 中信期货(代客) | 51,714 | 7,884 | 乾坤期货(代客) | 27,248 | 274 | 东证期货(代客) | 33,939 | -1,176 |
3 | 国泰君安(代客) | 27,402 | 7,420 | 国泰君安(代客) | 20,900 | 100 | 中信期货(代客) | 18,822 | 1,401 |
4 | 中粮期货(代客) | 19,427 | 7,238 | 东证期货(代客) | 18,507 | -2,074 | 国泰君安(代客) | 18,661 | -54 |
5 | 银河期货(代客) | 15,102 | 901 | 华泰期货(代客) | 17,189 | -1,198 | 国投期货(代客) | 10,823 | 71 |
6 | 海通期货(代客) | 14,656 | 523 | 中粮期货(代客) | 10,493 | 897 | 华金期货(代客) | 10,661 | -1,556 |
7 | 光大期货(代客) | 14,499 | 3,115 | 中金财富(代客) | 8,228 | 117 | 永安期货(代客) | 9,693 | -198 |
8 | 华闻期货(代客) | 10,665 | -427 | 宏源期货(代客) | 7,446 | -77 | 宏源期货(代客) | 8,636 | -561 |
9 | 华泰期货(代客) | 8,528 | -4,695 | 广发期货(代客) | 6,793 | -50 | 首创期货(代客) | 8,145 | -217 |
10 | 海证期货(代客) | 7,613 | -3,665 | 浙商期货(代客) | 6,759 | -198 | 浙商期货(代客) | 7,059 | -588 |
11 | 华金期货(代客) | 7,435 | 3,223 | 光大期货(代客) | 6,139 | -196 | 中辉期货(代客) | 6,888 | -390 |
12 | 中信建投(代客) | 7,033 | 620 | 中信建投(代客) | 5,645 | 94 | 华泰期货(代客) | 6,875 | -756 |
13 | 国信期货(代客) | 4,926 | 1,120 | 平安期货(代客) | 4,870 | -67 | 东海期货(代客) | 5,646 | 121 |
14 | 创元期货(代客) | 4,844 | 818 | 招商期货(代客) | 4,841 | -766 | 中金财富(代客) | 5,494 | -119 |
15 | 广发期货(代客) | 4,763 | 33 | 银河期货(代客) | 4,837 | -3,040 | 大地期货(代客) | 5,377 | -1,042 |
16 | 交子期货(代客) | 4,644 | 3,592 | 创元期货(代客) | 4,452 | -526 | 东兴期货(代客) | 5,281 | -1,214 |
17 | 中辉期货(代客) | 4,629 | 1,743 | 中辉期货(代客) | 4,040 | 789 | 光大期货(代客) | 4,533 | -159 |
18 | 徽商期货(代客) | 4,400 | 1,333 | 国贸期货(代客) | 3,856 | 103 | 广发期货(代客) | 4,497 | 121 |
19 | 东兴期货(代客) | 4,283 | 3,390 | 国信期货(代客) | 3,743 | 7 | 银河期货(代客) | 4,338 | 396 |
20 | 招商期货(代客) | 3,767 | 384 | 中州期货(代客) | 3,468 | 47 | 一德期货(代客) | 4,296 | 159 |
合计 | 298,040 | 53,256 | 242,931 | -10,763 | 231,782 | -10,343 | |||
合约:SR511 日期:2025-07-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 3,294 | -275 | 银河期货(代客) | 3,903 | -118 | 东证期货(代客) | 4,157 | 64 |
2 | 南华期货(代客) | 2,990 | 685 | 招商期货(代客) | 3,516 | 46 | 中粮期货(代客) | 3,990 | -102 |
3 | 申银万国(代客) | 2,693 | 151 | 五矿期货(代客) | 3,471 | 92 | 银河期货(代客) | 3,621 | 18 |
4 | 招商期货(代客) | 2,646 | -18 | 申银万国(代客) | 3,064 | -1 | 五矿期货(代客) | 3,493 | 114 |
5 | 中粮期货(代客) | 2,440 | 262 | 东证期货(代客) | 2,896 | 14 | 招商期货(代客) | 3,253 | -22 |
6 | 银河期货(代客) | 2,020 | -786 | 中粮期货(代客) | 2,790 | 8 | 申银万国(代客) | 3,157 | -6 |
7 | 五矿期货(代客) | 1,934 | -82 | 浙商期货(代客) | 2,739 | -177 | 国泰君安(代客) | 2,949 | 20 |
8 | 锦泰期货(代客) | 1,846 | -349 | 中信建投(代客) | 2,677 | -33 | 南华期货(代客) | 2,759 | 4 |
9 | 海通期货(代客) | 1,599 | 152 | 永安期货(代客) | 2,651 | -164 | 浙商期货(代客) | 2,742 | -144 |
10 | 东海期货(代客) | 1,567 | -55 | 南华期货(代客) | 2,608 | 0 | 永安期货(代客) | 2,620 | -186 |
11 | 中信建投(代客) | 1,395 | -715 | 华西期货(代客) | 2,515 | -3 | 中信建投(代客) | 2,546 | -34 |
12 | 浙商期货(代客) | 1,245 | -1,034 | 锦泰期货(代客) | 2,488 | 3 | 锦泰期货(代客) | 2,516 | -27 |
13 | 光大期货(代客) | 1,187 | 791 | 华泰期货(代客) | 1,610 | 57 | 华西期货(代客) | 2,500 | 2 |
14 | 方正中期(代客) | 1,151 | -452 | 中信期货(代客) | 1,442 | -19 | 东海期货(代客) | 1,005 | -780 |
15 | 华西期货(代客) | 969 | -723 | 东海期货(代客) | 1,048 | -757 | 创元期货(代客) | 588 | -4 |
16 | 国信期货(代客) | 586 | -118 | 国泰君安(代客) | 657 | 89 | 方正中期(代客) | 497 | -520 |
17 | 平安期货(代客) | 526 | 100 | 平安期货(代客) | 582 | 88 | 上海大陆(代客) | 486 | -175 |
18 | 中信期货(代客) | 426 | -523 | 方正中期(代客) | 500 | -523 | 一德期货(代客) | 300 | 0 |
19 | 永安期货(代客) | 402 | -1,962 | 广发期货(代客) | 354 | 6 | 长江期货(代客) | 283 | -3 |
20 | 福能期货(代客) | 384 | -296 | 国信期货(代客) | 350 | 7 | 金鹏期货(代客) | 200 | 0 |
合计 | 31,300 | -5,247 | 41,861 | -1,385 | 43,662 | -1,781 | |||
合约:SR601 日期:2025-07-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 25,616 | -2,219 | 国泰君安(代客) | 16,978 | -185 | 中粮期货(代客) | 31,012 | 1,867 |
2 | 中信期货(代客) | 12,736 | 6,627 | 中信期货(代客) | 13,084 | 5,376 | 东证期货(代客) | 18,703 | 393 |
3 | 浙商期货(代客) | 5,767 | 652 | 东证期货(代客) | 10,974 | 1,771 | 中信期货(代客) | 11,033 | 756 |
4 | 国泰君安(代客) | 5,179 | 254 | 浙商期货(代客) | 10,809 | 3,342 | 一德期货(代客) | 9,952 | 225 |
5 | 海通期货(代客) | 5,137 | -647 | 中粮期货(代客) | 10,567 | -609 | 西部期货(代客) | 7,615 | 8 |
6 | 南华期货(代客) | 3,919 | 979 | 乾坤期货(代客) | 9,690 | 2,717 | 融达期货(代客) | 4,852 | 255 |
7 | 华泰期货(代客) | 3,779 | -220 | 东兴期货(代客) | 4,796 | -22 | 国信期货(代客) | 4,538 | 184 |
8 | 中粮期货(代客) | 3,470 | -43 | 华泰期货(代客) | 4,723 | -200 | 混沌天成期货(代客) | 4,536 | 105 |
9 | 光大期货(代客) | 3,415 | 451 | 广发期货(代客) | 4,607 | 128 | 中辉期货(代客) | 4,413 | 845 |
10 | 乾坤期货(代客) | 3,325 | -2,983 | 创元期货(代客) | 3,876 | 840 | 宏源期货(代客) | 4,178 | 124 |
11 | 国信期货(代客) | 3,239 | -705 | 宏源期货(代客) | 3,378 | -247 | 国投期货(代客) | 4,150 | 227 |
12 | 中辉期货(代客) | 3,086 | 2,766 | 银河期货(代客) | 3,296 | 530 | 广发期货(代客) | 3,633 | -26 |
13 | 银河期货(代客) | 2,507 | -274 | 国信期货(代客) | 3,198 | 3 | 永安期货(代客) | 3,547 | -1 |
14 | 华金期货(代客) | 2,483 | 8 | 南华期货(代客) | 2,793 | -659 | 中金财富(代客) | 3,497 | -31 |
15 | 中信建投(代客) | 1,883 | 389 | 五矿期货(代客) | 2,375 | 27 | 国泰君安(代客) | 3,257 | 28 |
16 | 东吴期货(代客) | 1,860 | -245 | 一德期货(代客) | 2,272 | -39 | 大地期货(代客) | 2,592 | 289 |
17 | 宏源期货(代客) | 1,769 | 844 | 海证期货(代客) | 2,245 | -254 | 乾坤期货(代客) | 2,398 | 232 |
18 | 创元期货(代客) | 1,630 | 776 | 广州金控(代客) | 2,183 | 80 | 华金期货(代客) | 2,257 | 310 |
19 | 华鑫期货(代客) | 1,538 | 85 | 瑞达期货(代客) | 2,151 | 141 | 华泰期货(代客) | 2,049 | -359 |
20 | 华闻期货(代客) | 1,360 | 167 | 光大期货(代客) | 2,074 | -2 | 首创京都期货(代客) | 1,953 | 851 |
合计 | 93,698 | 6,662 | 116,069 | 12,738 | 130,165 | 6,282 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997