×

7月25日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2025-07-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 91,601 -11,229 中信期货(代客) 87,841 2,807 中粮期货(代客) 90,250 4,462
2 中信期货(代客) 51,034 -7,376 国泰君安(代客) 38,719 2,725 东证期货(代客) 57,675 5,483
3 国泰君安(代客) 25,429 -3,449 乾坤期货(代客) 33,947 5,115 国泰君安(代客) 28,604 582
4 海通期货(代客) 21,505 -7,432 东证期货(代客) 32,833 5,308 中信期货(代客) 28,260 1,453
5 银河期货(代客) 19,840 -2,814 华泰期货(代客) 24,944 20 永安期货(代客) 16,262 395
6 中粮期货(代客) 18,147 -5,291 中粮期货(代客) 24,433 -81 国投期货(代客) 14,747 1,386
7 华泰期货(代客) 17,566 -7,064 浙商期货(代客) 17,941 3,210 一德期货(代客) 14,200 300
8 光大期货(代客) 15,034 -5,202 银河期货(代客) 14,938 -2,265 华金期货(代客) 14,166 -229
9 乾坤期货(代客) 13,684 8,422 广发期货(代客) 11,871 -270 西部期货(代客) 13,961 1,363
10 海证期货(代客) 13,657 -5,808 宏源期货(代客) 11,708 -336 宏源期货(代客) 13,588 -740
11 华闻期货(代客) 12,621 -1,088 招商期货(代客) 10,253 360 浙商期货(代客) 12,511 -498
12 浙商期货(代客) 11,858 3,155 中信建投(代客) 10,098 55 中辉期货(代客) 10,926 318
13 中信建投(代客) 10,062 -3,299 中金财富(代客) 8,664 646 华泰期货(代客) 10,111 322
14 国信期货(代客) 9,231 -1,620 光大期货(代客) 8,616 261 中金财富(代客) 9,141 -625
15 永安期货(代客) 8,256 1,190 创元期货(代客) 8,164 200 首创期货(代客) 9,129 753
16 华金期货(代客) 7,125 1,500 国信期货(代客) 7,572 200 大地期货(代客) 8,745 232
17 招商期货(代客) 7,046 -1,937 永安期货(代客) 7,228 43 银河期货(代客) 8,639 -411
18 南华期货(代客) 7,025 -865 南华期货(代客) 7,156 211 广发期货(代客) 8,169 67
19 广发期货(代客) 5,965 -2,090 五矿期货(代客) 7,098 14 东海期货(代客) 7,924 -244
20 申银万国(代客) 5,775 -2,666 东兴期货(代客) 6,603 1,183 国信期货(代客) 7,785 521
合计 372,461 -54,963 380,627 19,406 384,793 14,890
合约:SR509    日期:2025-07-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 59,004 -17,871 中信期货(代客) 78,476 2,144 中粮期货(代客) 56,700 2,455
2 中信期货(代客) 43,830 -7,615 乾坤期货(代客) 26,974 -807 东证期货(代客) 35,115 4,202
3 国泰君安(代客) 19,982 -4,621 国泰君安(代客) 20,800 1,252 国泰君安(代客) 18,715 6
4 银河期货(代客) 14,201 -3,326 东证期货(代客) 20,581 2,014 中信期货(代客) 17,421 710
5 海通期货(代客) 14,133 -6,471 华泰期货(代客) 18,387 162 华金期货(代客) 12,217 -566
6 华泰期货(代客) 13,223 -5,571 中粮期货(代客) 9,596 -194 国投期货(代客) 10,752 298
7 中粮期货(代客) 12,189 -3,474 中金财富(代客) 8,111 584 永安期货(代客) 9,891 42
8 光大期货(代客) 11,384 -4,170 银河期货(代客) 7,877 -2,804 宏源期货(代客) 9,197 -725
9 海证期货(代客) 11,278 -7,001 宏源期货(代客) 7,523 -36 首创期货(代客) 8,362 244
10 华闻期货(代客) 11,092 -1,505 浙商期货(代客) 6,957 904 浙商期货(代客) 7,647 158
11 乾坤期货(代客) 7,376 3,751 广发期货(代客) 6,843 -311 华泰期货(代客) 7,631 15
12 中信建投(代客) 6,413 -2,744 光大期货(代客) 6,335 587 中辉期货(代客) 7,278 203
13 广发期货(代客) 4,730 -2,371 招商期货(代客) 5,607 316 东兴期货(代客) 6,495 344
14 冠通期货(代客) 4,514 3,674 中信建投(代客) 5,551 -254 大地期货(代客) 6,419 37
15 华金期货(代客) 4,212 -717 创元期货(代客) 4,978 -11 中金财富(代客) 5,613 -759
16 浙商期货(代客) 4,066 -1,467 平安期货(代客) 4,937 459 东海期货(代客) 5,525 634
17 创元期货(代客) 4,026 -983 海证期货(代客) 3,878 327 光大期货(代客) 4,692 -169
18 永安期货(代客) 3,958 -913 国贸期货(代客) 3,753 -243 广发期货(代客) 4,376 13
19 国信期货(代客) 3,806 -1,614 国信期货(代客) 3,736 30 海证期货(代客) 4,347 69
20 招商期货(代客) 3,383 -1,721 中州期货(代客) 3,421 12 一德期货(代客) 4,137 163
合计 256,800 -66,730 254,321 4,131 242,530 7,374
合约:SR511    日期:2025-07-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 3,569 -1,704 银河期货(代客) 4,021 -61 东证期货(代客) 4,093 -6
2 银河期货(代客) 2,806 -181 招商期货(代客) 3,470 13 中粮期货(代客) 4,092 28
3 招商期货(代客) 2,664 -285 五矿期货(代客) 3,379 64 银河期货(代客) 3,603 -11
4 申银万国(代客) 2,542 -588 申银万国(代客) 3,065 10 五矿期货(代客) 3,379 88
5 永安期货(代客) 2,364 1,683 浙商期货(代客) 2,916 49 招商期货(代客) 3,275 25
6 南华期货(代客) 2,305 -33 东证期货(代客) 2,882 -21 申银万国(代客) 3,163 6
7 浙商期货(代客) 2,279 1,163 永安期货(代客) 2,815 31 国泰君安(代客) 2,929 -8
8 锦泰期货(代客) 2,195 139 中粮期货(代客) 2,782 -94 浙商期货(代客) 2,886 172
9 中粮期货(代客) 2,178 15 中信建投(代客) 2,710 -53 永安期货(代客) 2,806 3
10 中信建投(代客) 2,110 -837 南华期货(代客) 2,608 8 南华期货(代客) 2,755 11
11 五矿期货(代客) 2,016 -377 华西期货(代客) 2,518 -1 中信建投(代客) 2,580 -5
12 华西期货(代客) 1,692 -206 锦泰期货(代客) 2,485 7 锦泰期货(代客) 2,543 20
13 东海期货(代客) 1,622 72 东海期货(代客) 1,805 -801 华西期货(代客) 2,498 -1
14 方正中期(代客) 1,603 326 华泰期货(代客) 1,553 58 东海期货(代客) 1,785 -801
15 海通期货(代客) 1,447 -305 中信期货(代客) 1,461 725 方正中期(代客) 1,017 -767
16 中信期货(代客) 949 584 方正中期(代客) 1,023 -756 上海大陆(代客) 661 -51
17 东吴期货(代客) 708 -143 国泰君安(代客) 568 5 创元期货(代客) 592 22
18 国信期货(代客) 704 -209 平安期货(代客) 494 -25 一德期货(代客) 300 0
19 福能期货(代客) 680 312 国投期货(代客) 351 -29 长江期货(代客) 286 0
20 广发期货(代客) 602 437 广发期货(代客) 348 -50 福能期货(代客) 200 -80
合计 37,035 -137 43,254 -921 45,443 -1,355
合约:SR601    日期:2025-07-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 27,835 7,783 国泰君安(代客) 17,163 1,454 中粮期货(代客) 29,145 2,069
2 乾坤期货(代客) 6,308 4,671 中粮期货(代客) 11,176 150 东证期货(代客) 18,310 1,270
3 中信期货(代客) 6,109 -244 东证期货(代客) 9,203 3,309 中信期货(代客) 10,277 777
4 海通期货(代客) 5,784 -698 中信期货(代客) 7,708 -36 一德期货(代客) 9,727 142
5 浙商期货(代客) 5,115 3,137 浙商期货(代客) 7,467 1,876 西部期货(代客) 7,607 799
6 国泰君安(代客) 4,925 941 乾坤期货(代客) 6,973 5,922 融达期货(代客) 4,597 742
7 华泰期货(代客) 3,999 -1,337 华泰期货(代客) 4,923 -188 混沌天成期货(代客) 4,431 21
8 国信期货(代客) 3,944 318 东兴期货(代客) 4,818 995 国信期货(代客) 4,354 554
9 中粮期货(代客) 3,513 -1,479 广发期货(代客) 4,479 95 宏源期货(代客) 4,054 8
10 光大期货(代客) 2,964 -620 宏源期货(代客) 3,625 -271 国投期货(代客) 3,923 1,088
11 南华期货(代客) 2,940 460 南华期货(代客) 3,452 275 广发期货(代客) 3,659 81
12 银河期货(代客) 2,781 695 国信期货(代客) 3,195 92 中辉期货(代客) 3,568 113
13 国投期货(代客) 2,772 1,624 创元期货(代客) 3,036 194 永安期货(代客) 3,548 350
14 华金期货(代客) 2,475 1,806 华金期货(代客) 2,907 -1,150 中金财富(代客) 3,528 134
15 海证期货(代客) 2,358 1,219 银河期货(代客) 2,766 568 国泰君安(代客) 3,229 541
16 东吴期货(代客) 2,105 -871 海证期货(代客) 2,499 184 华泰期货(代客) 2,408 331
17 永安期货(代客) 1,765 474 五矿期货(代客) 2,348 -199 大地期货(代客) 2,303 192
18 首创京都期货(代客) 1,691 1,439 一德期货(代客) 2,311 282 乾坤期货(代客) 2,166 374
19 中信建投(代客) 1,494 485 广州金控(代客) 2,103 69 新湖期货(代客) 1,973 -136
20 华鑫期货(代客) 1,453 387 光大期货(代客) 2,076 -327 华金期货(代客) 1,947 767
合计 92,330 20,190 104,228 13,294 124,754 10,217
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×