×

6月13日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2025-06-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 70,171 22,752 中信期货(代客) 50,096 -907 中粮期货(代客) 65,258 -2,200
2 中信期货(代客) 68,025 26,529 中粮期货(代客) 47,596 2,075 东证期货(代客) 47,394 -567
3 海通期货(代客) 26,981 8,155 华泰期货(代客) 30,540 -262 乾坤期货(代客) 41,919 4,107
4 银河期货(代客) 22,470 8,794 东证期货(代客) 26,879 592 中信期货(代客) 40,398 0
5 光大期货(代客) 20,574 1,992 国泰君安(代客) 16,686 -285 国泰君安(代客) 21,593 443
6 国泰君安(代客) 18,784 6,261 华金期货(代客) 15,897 1,466 浙商期货(代客) 16,235 35
7 华泰期货(代客) 18,347 8,229 浙商期货(代客) 15,638 457 华泰期货(代客) 15,250 1,001
8 华闻期货(代客) 17,985 9,569 银河期货(代客) 14,785 1,005 中金财富(代客) 14,412 -127
9 广发期货(代客) 17,912 7,686 广发期货(代客) 13,520 -5 银河期货(代客) 14,195 1,001
10 中粮期货(代客) 15,719 9,992 光大期货(代客) 13,014 -199 国投期货(代客) 12,980 12
11 中信建投(代客) 12,172 3,196 中信建投(代客) 12,259 -338 永安期货(代客) 10,981 -204
12 永安期货(代客) 11,612 6,921 宏源期货(代客) 11,296 202 西部期货(代客) 10,834 652
13 国信期货(代客) 11,556 2,835 国信期货(代客) 10,222 -797 大地期货(代客) 9,773 1,079
14 方正中期(代客) 10,841 3,829 永安期货(代客) 10,178 -620 方正中期(代客) 9,746 100
15 五矿期货(代客) 9,953 4,498 中辉期货(代客) 9,185 -401 招商期货(代客) 9,708 230
16 徽商期货(代客) 9,749 4,533 五矿期货(代客) 9,021 -1,605 宏源期货(代客) 9,706 -175
17 南华期货(代客) 8,474 3,268 南华期货(代客) 7,848 -290 广发期货(代客) 9,445 -147
18 浙商期货(代客) 8,204 -459 平安期货(代客) 7,771 -112 中信建投(代客) 7,406 110
19 海证期货(代客) 8,013 -123 方正中期(代客) 7,675 323 国信期货(代客) 7,269 123
20 申银万国(代客) 7,826 3,139 申银万国(代客) 7,007 293 东海期货(代客) 7,227 124
合计 395,368 141,596 337,113 592 381,729 5,597
合约:SR507    日期:2025-06-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 2,500 -753 中粮期货(代客) 9,746 244 中粮期货(代客) 8,944 -171
2 光大期货(代客) 1,805 -65 东证期货(代客) 2,915 -710 国投期货(代客) 4,518 -194
3 中粮期货(代客) 1,763 1,197 中信期货(代客) 1,104 -2 东证期货(代客) 2,748 -344
4 东兴期货(代客) 899 899 光大期货(代客) 1,024 -1,074 大地期货(代客) 280 20
5 上海大陆(代客) 484 273 华金期货(代客) 470 58 财信期货(代客) 177 0
6 中信期货(代客) 409 -638 华泰期货(代客) 357 -22 华泰期货(代客) 169 0
7 国泰君安(代客) 327 141 浙商期货(代客) 333 93 徽商期货(代客) 154 -1
8 东海期货(代客) 308 308 东海期货(代客) 204 -305 国信期货(代客) 138 0
9 海证期货(代客) 298 279 平安期货(代客) 183 -15 兴证期货(代客) 134 0
10 华金期货(代客) 264 151 财信期货(代客) 177 0 中财期货(代客) 118 -12
11 海通期货(代客) 229 30 物产中大(代客) 170 2 创元期货(代客) 117 -6
12 物产中大(代客) 202 150 国泰君安(代客) 168 30 恒泰期货(代客) 112 0
13 国投期货(代客) 198 -13 国投期货(代客) 157 2 宁证期货(代客) 100 0
14 宝城期货(代客) 182 169 海通期货(代客) 130 37 浙商期货(代客) 77 -22
15 国信期货(代客) 163 -796 海证期货(代客) 118 96 光大期货(代客) 73 1
16 浙商期货(代客) 163 -465 国信期货(代客) 117 -5 华金期货(代客) 70 0
17 大地期货(代客) 152 151 宁证期货(代客) 100 0 国泰君安(代客) 59 -129
18 南华期货(代客) 142 58 一德期货(代客) 100 0 南华期货(代客) 52 -40
19 国元期货(代客) 133 -89 华闻期货(代客) 100 0 中银国际(代客) 48 -6
20 中泰期货(代客) 126 -72 交子期货(代客) 81 -38 国联期货(代客) 43 -2
合计 10,747 915 17,754 -1,609 18,131 -906
合约:SR509    日期:2025-06-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 61,100 24,068 中信期货(代客) 42,923 -1,115 中粮期货(代客) 44,303 -1,172
2 东证期货(代客) 55,514 20,263 华泰期货(代客) 25,745 273 乾坤期货(代客) 41,916 4,106
3 海通期货(代客) 21,272 8,629 中粮期货(代客) 25,204 802 中信期货(代客) 35,306 263
4 银河期货(代客) 17,959 7,851 东证期货(代客) 19,683 1,593 东证期货(代客) 30,233 -367
5 广发期货(代客) 17,186 7,856 国泰君安(代客) 14,488 -234 国泰君安(代客) 15,937 193
6 华闻期货(代客) 16,921 9,118 华金期货(代客) 13,256 888 中金财富(代客) 13,962 -113
7 光大期货(代客) 16,791 1,444 浙商期货(代客) 11,579 207 华泰期货(代客) 11,376 906
8 国泰君安(代客) 15,659 5,395 光大期货(代客) 10,156 886 西部期货(代客) 9,825 502
9 华泰期货(代客) 14,073 6,719 银河期货(代客) 9,456 1,169 宏源期货(代客) 8,486 -208
10 中粮期货(代客) 8,954 5,636 宏源期货(代客) 9,233 144 浙商期货(代客) 8,473 -148
11 徽商期货(代客) 8,863 4,188 广发期货(代客) 8,566 -34 大地期货(代客) 8,016 -41
12 中信建投(代客) 8,387 3,101 中信建投(代客) 7,723 -340 国投期货(代客) 7,330 209
13 永安期货(代客) 7,726 4,433 永安期货(代客) 6,822 -315 永安期货(代客) 7,149 23
14 海证期货(代客) 7,576 -391 国信期货(代客) 6,502 -935 银河期货(代客) 7,058 588
15 方正中期(代客) 7,318 3,355 融达期货(代客) 6,043 286 方正中期(代客) 5,735 -259
16 国信期货(代客) 7,223 1,410 中州期货(代客) 5,325 40 广发期货(代客) 5,663 -142
17 五矿期货(代客) 5,965 3,057 平安期货(代客) 5,209 97 招商期货(代客) 5,537 239
18 东吴期货(代客) 5,687 3,115 中辉期货(代客) 4,823 -581 冠通期货(代客) 4,929 -16
19 申银万国(代客) 5,262 2,997 东兴期货(代客) 4,807 332 光大期货(代客) 4,098 335
20 国元期货(代客) 5,054 2,115 一德期货(代客) 4,619 307 国信期货(代客) 4,086 264
合计 314,490 124,359 242,162 3,470 279,418 5,162
合约:SR511    日期:2025-06-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 4,663 -388 中粮期货(代客) 4,356 117 中信建投(代客) 4,020 -10
2 东证期货(代客) 4,508 279 中信建投(代客) 4,182 -28 中粮期货(代客) 4,017 -365
3 南华期货(代客) 3,850 1,018 锦泰期货(代客) 4,067 15 锦泰期货(代客) 3,930 -15
4 五矿期货(代客) 3,450 1,148 五矿期货(代客) 3,796 -46 五矿期货(代客) 3,807 -40
5 浙商期货(代客) 3,409 -993 银河期货(代客) 3,776 -128 银河期货(代客) 3,595 -101
6 中信期货(代客) 3,336 1,764 方正中期(代客) 3,605 182 方正中期(代客) 3,539 215
7 永安期货(代客) 3,246 2,146 华西期货(代客) 3,500 0 华西期货(代客) 3,503 1
8 方正中期(代客) 3,153 537 浙商期货(代客) 3,412 103 招商期货(代客) 3,264 2
9 中信建投(代客) 2,978 26 招商期货(代客) 3,308 -38 南华期货(代客) 3,129 180
10 锦泰期货(代客) 2,574 105 申银万国(代客) 3,138 -279 浙商期货(代客) 3,104 -2
11 华西期货(代客) 2,533 -1,597 东海期货(代客) 3,013 -3 申银万国(代客) 3,100 -262
12 中粮期货(代客) 2,480 1,220 南华期货(代客) 2,941 140 东证期货(代客) 3,030 -53
13 银河期货(代客) 2,309 141 永安期货(代客) 2,759 -138 东海期货(代客) 3,013 3
14 申银万国(代客) 2,049 -32 东证期货(代客) 2,553 -297 永安期货(代客) 2,730 -146
15 东海期货(代客) 2,012 1,439 华泰期货(代客) 882 -1 中信期货(代客) 704 106
16 国信期货(代客) 1,362 748 中信期货(代客) 423 96 国泰君安(代客) 464 155
17 光大期货(代客) 1,188 364 海通期货(代客) 321 -6 国信期货(代客) 403 58
18 招商期货(代客) 1,074 479 大有期货(代客) 303 -1 国投期货(代客) 360 28
19 中泰期货(代客) 806 444 东航期货(代客) 266 -5 华泰期货(代客) 314 89
20 华泰期货(代客) 616 390 东兴期货(代客) 257 157 中财期货(代客) 208 -21
合计 51,596 9,238 50,858 -160 50,234 -178
合约:SR601    日期:2025-06-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 7,544 3,058 中粮期货(代客) 7,411 869 东证期货(代客) 11,246 186
2 华泰期货(代客) 3,443 1,207 中信期货(代客) 5,512 105 中粮期货(代客) 7,159 -492
3 中信期货(代客) 3,059 1,442 广发期货(代客) 4,541 27 国泰君安(代客) 5,061 236
4 中粮期货(代客) 2,431 1,893 中辉期货(代客) 4,333 174 广发期货(代客) 3,611 -7
5 国信期货(代客) 2,390 1,230 华泰期货(代客) 3,401 -524 中信期货(代客) 3,563 -180
6 国泰君安(代客) 2,330 702 国信期货(代客) 3,341 119 浙商期货(代客) 3,210 157
7 银河期货(代客) 1,976 980 平安期货(代客) 2,158 -195 华泰期货(代客) 2,939 -69
8 大地期货(代客) 1,567 1,437 华金期货(代客) 2,123 516 银河期货(代客) 2,841 401
9 东吴期货(代客) 1,114 188 南华期货(代客) 1,960 -108 国信期货(代客) 2,482 -139
10 浙商期货(代客) 853 463 国泰君安(代客) 1,752 -132 一德期货(代客) 1,592 -30
11 海通期货(代客) 795 -120 宏源期货(代客) 1,694 91 首创期货(代客) 1,576 -117
12 中信建投(代客) 785 535 东证期货(代客) 1,676 6 华闻期货(代客) 1,542 -46
13 上海大陆(代客) 776 747 光大期货(代客) 1,633 -54 海证期货(代客) 1,469 41
14 宏源期货(代客) 717 310 华闻期货(代客) 1,517 15 大地期货(代客) 1,467 1,099
15 华金期货(代客) 636 294 五矿期货(代客) 1,325 86 东航期货(代客) 1,261 -27
16 光大期货(代客) 625 164 银河期货(代客) 1,321 -23 混沌天成期货(代客) 1,201 0
17 国联期货(代客) 610 537 广州金控(代客) 1,162 49 中信建投(代客) 1,087 0
18 华鑫期货(代客) 609 605 海证期货(代客) 1,050 -33 永安期货(代客) 1,083 -77
19 华闻期货(代客) 603 234 东兴期货(代客) 1,049 9 中财期货(代客) 948 -44
20 徽商期货(代客) 584 253 招商期货(代客) 902 19 广州金控(代客) 917 67
合计 33,447 16,159 49,861 1,016 56,255 959
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×