2025-06-10 15:47:39 沐甜 T大
品种:白糖SR 日期:2025-06-10 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 44,319 | -2,833 | 中信期货(代客) | 53,671 | -3,730 | 中粮期货(代客) | 69,243 | -2,107 |
2 | 中信期货(代客) | 40,533 | 1,187 | 中粮期货(代客) | 41,377 | -728 | 东证期货(代客) | 41,539 | 1,399 |
3 | 海通期货(代客) | 20,997 | 1,058 | 华泰期货(代客) | 27,864 | 119 | 中信期货(代客) | 36,181 | 1,947 |
4 | 光大期货(代客) | 14,949 | -240 | 东证期货(代客) | 27,443 | -1,802 | 乾坤期货(代客) | 32,479 | 737 |
5 | 银河期货(代客) | 12,905 | -770 | 国泰君安(代客) | 17,099 | -339 | 国泰君安(代客) | 16,926 | 34 |
6 | 中粮期货(代客) | 10,131 | -1,131 | 浙商期货(代客) | 14,669 | -563 | 浙商期货(代客) | 16,176 | 521 |
7 | 国泰君安(代客) | 9,493 | -111 | 银河期货(代客) | 12,720 | 1,121 | 国投期货(代客) | 13,138 | 93 |
8 | 华泰期货(代客) | 9,451 | 311 | 五矿期货(代客) | 12,691 | 611 | 中金财富(代客) | 12,875 | 443 |
9 | 中信建投(代客) | 8,750 | 730 | 华金期货(代客) | 12,633 | -50 | 银河期货(代客) | 12,564 | 552 |
10 | 海证期货(代客) | 8,205 | -1,329 | 广发期货(代客) | 12,527 | 470 | 华泰期货(代客) | 11,509 | 610 |
11 | 华闻期货(代客) | 7,831 | -1,337 | 中信建投(代客) | 11,514 | 643 | 永安期货(代客) | 10,694 | 72 |
12 | 国信期货(代客) | 7,576 | -490 | 光大期货(代客) | 10,958 | 510 | 宏源期货(代客) | 10,319 | -421 |
13 | 广发期货(代客) | 7,533 | -203 | 宏源期货(代客) | 10,860 | 62 | 西部期货(代客) | 10,104 | 14 |
14 | 五矿期货(代客) | 7,262 | -1,412 | 永安期货(代客) | 10,418 | 1,045 | 广发期货(代客) | 9,496 | -5 |
15 | 交子期货(代客) | 5,983 | -1,160 | 中辉期货(代客) | 9,902 | 856 | 招商期货(代客) | 9,072 | 263 |
16 | 永安期货(代客) | 5,303 | -1,905 | 国信期货(代客) | 9,149 | 347 | 方正中期(代客) | 8,465 | -279 |
17 | 浙商期货(代客) | 5,120 | -185 | 南华期货(代客) | 7,283 | 421 | 东海期货(代客) | 7,410 | 17 |
18 | 南华期货(代客) | 5,002 | 1,082 | 平安期货(代客) | 7,276 | 584 | 中信建投(代客) | 7,237 | 559 |
19 | 申银万国(代客) | 4,945 | 481 | 招商期货(代客) | 6,278 | -7 | 五矿期货(代客) | 7,032 | 355 |
20 | 招商期货(代客) | 4,886 | -304 | 融达期货(代客) | 6,127 | 59 | 大地期货(代客) | 7,019 | 599 |
合计 | 241,174 | -8,561 | 322,459 | -371 | 349,478 | 5,403 | |||
合约:SR507 日期:2025-06-10 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 1,658 | 791 | 中粮期货(代客) | 8,877 | 13 | 中粮期货(代客) | 9,101 | 0 |
2 | 国信期货(代客) | 823 | 174 | 东证期货(代客) | 3,327 | 140 | 国投期货(代客) | 4,569 | -1 |
3 | 中信期货(代客) | 817 | 148 | 平安期货(代客) | 1,664 | 311 | 中信期货(代客) | 2,669 | -87 |
4 | 平安期货(代客) | 796 | 737 | 中信期货(代客) | 1,638 | -148 | 东证期货(代客) | 1,336 | 642 |
5 | 光大期货(代客) | 727 | 359 | 光大期货(代客) | 1,261 | 234 | 中信建投(代客) | 516 | 1 |
6 | 中泰期货(代客) | 564 | 487 | 海通期货(代客) | 1,014 | -232 | 上海大陆(代客) | 429 | -20 |
7 | 海通期货(代客) | 400 | 274 | 国泰君安(代客) | 826 | 13 | 浙商期货(代客) | 402 | -1 |
8 | 中信建投(代客) | 396 | 157 | 银河期货(代客) | 754 | -113 | 银河期货(代客) | 390 | -145 |
9 | 国元期货(代客) | 311 | 6 | 华泰期货(代客) | 716 | -131 | 宏源期货(代客) | 375 | -78 |
10 | 永安期货(代客) | 271 | -356 | 浙商期货(代客) | 636 | 52 | 平安期货(代客) | 372 | -35 |
11 | 银河期货(代客) | 270 | -13 | 东海期货(代客) | 549 | 13 | 华泰期货(代客) | 351 | 8 |
12 | 浙商期货(代客) | 237 | 110 | 华金期货(代客) | 336 | 10 | 物产中大(代客) | 298 | 0 |
13 | 华泰期货(代客) | 207 | 76 | 永安期货(代客) | 319 | 55 | 海证期货(代客) | 267 | 44 |
14 | 华闻期货(代客) | 167 | 97 | 大有期货(代客) | 253 | 0 | 国泰君安(代客) | 233 | -18 |
15 | 中粮期货(代客) | 161 | -422 | 国元期货(代客) | 245 | 0 | 国信期货(代客) | 205 | -20 |
16 | 国金期货(代客) | 130 | 128 | 财信期货(代客) | 177 | 0 | 创元期货(代客) | 185 | -15 |
17 | 宏源期货(代客) | 126 | 64 | 华闻期货(代客) | 177 | 101 | 财信期货(代客) | 177 | 0 |
18 | 方正中期(代客) | 123 | 111 | 申银万国(代客) | 140 | 3 | 南华期货(代客) | 163 | 3 |
19 | 东航期货(代客) | 99 | 30 | 交子期货(代客) | 130 | 0 | 国元期货(代客) | 159 | 29 |
20 | 国泰君安(代客) | 73 | 5 | 宁证期货(代客) | 100 | 0 | 徽商期货(代客) | 156 | 1 |
合计 | 8,356 | 2,963 | 23,139 | 321 | 22,353 | 308 | |||
合约:SR509 日期:2025-06-10 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 36,384 | 2,148 | 中信期货(代客) | 46,666 | -3,264 | 中粮期货(代客) | 47,777 | -2,094 |
2 | 东证期货(代客) | 35,540 | -5,103 | 华泰期货(代客) | 22,723 | 147 | 乾坤期货(代客) | 32,477 | 737 |
3 | 海通期货(代客) | 14,761 | 7 | 中粮期货(代客) | 22,709 | -481 | 中信期货(代客) | 28,956 | 2,028 |
4 | 光大期货(代客) | 12,565 | -889 | 东证期货(代客) | 18,520 | -2,017 | 东证期货(代客) | 28,348 | 885 |
5 | 银河期货(代客) | 10,340 | 200 | 国泰君安(代客) | 14,588 | -293 | 中金财富(代客) | 12,584 | 419 |
6 | 国泰君安(代客) | 8,682 | 589 | 华金期货(代客) | 10,785 | -68 | 国泰君安(代客) | 12,170 | 121 |
7 | 海证期货(代客) | 8,084 | -606 | 浙商期货(代客) | 10,346 | -517 | 西部期货(代客) | 9,303 | 14 |
8 | 华泰期货(代客) | 7,432 | -516 | 宏源期货(代客) | 9,021 | 11 | 宏源期货(代客) | 9,076 | -401 |
9 | 华闻期货(代客) | 7,261 | -1,222 | 光大期货(代客) | 8,052 | 259 | 浙商期货(代客) | 9,039 | 228 |
10 | 广发期货(代客) | 6,970 | -65 | 广发期货(代客) | 7,966 | 351 | 华泰期货(代客) | 7,949 | 601 |
11 | 中粮期货(代客) | 6,203 | -1,027 | 五矿期货(代客) | 7,617 | 174 | 国投期货(代客) | 6,937 | 83 |
12 | 交子期货(代客) | 5,975 | -1,155 | 银河期货(代客) | 7,404 | 763 | 大地期货(代客) | 6,930 | 592 |
13 | 中信建投(代客) | 4,914 | 523 | 中信建投(代客) | 7,055 | 329 | 永安期货(代客) | 6,824 | -39 |
14 | 国信期货(代客) | 4,564 | -675 | 永安期货(代客) | 6,778 | 897 | 银河期货(代客) | 6,297 | -91 |
15 | 五矿期货(代客) | 4,130 | 179 | 国信期货(代客) | 6,264 | 465 | 广发期货(代客) | 5,843 | -81 |
16 | 东吴期货(代客) | 3,987 | 1,446 | 中辉期货(代客) | 6,202 | 236 | 方正中期(代客) | 5,407 | -221 |
17 | 徽商期货(代客) | 3,363 | 239 | 融达期货(代客) | 5,821 | 75 | 冠通期货(代客) | 4,942 | -8 |
18 | 浙商期货(代客) | 3,295 | 970 | 中州期货(代客) | 4,996 | 72 | 招商期货(代客) | 4,927 | 345 |
19 | 永安期货(代客) | 3,242 | -1,168 | 一德期货(代客) | 4,185 | 43 | 东海期货(代客) | 4,131 | -185 |
20 | 申银万国(代客) | 3,020 | 417 | 东兴期货(代客) | 3,766 | 358 | 海证期货(代客) | 3,963 | -7 |
合计 | 190,712 | -5,708 | 231,464 | -2,460 | 253,880 | 2,926 | |||
合约:SR511 日期:2025-06-10 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货(代客) | 5,120 | 670 | 中信建投(代客) | 4,149 | 333 | 东证期货(代客) | 4,232 | -190 |
2 | 东证期货(代客) | 3,858 | 750 | 五矿期货(代客) | 3,836 | 382 | 中信建投(代客) | 4,033 | 329 |
3 | 中信建投(代客) | 3,222 | 36 | 银河期货(代客) | 3,779 | 549 | 中粮期货(代客) | 3,988 | 240 |
4 | 五矿期货(代客) | 2,917 | -1,623 | 中粮期货(代客) | 3,760 | 241 | 五矿期货(代客) | 3,836 | 381 |
5 | 南华期货(代客) | 2,755 | 456 | 东证期货(代客) | 3,755 | -78 | 银河期货(代客) | 3,634 | 518 |
6 | 锦泰期货(代客) | 2,515 | -454 | 锦泰期货(代客) | 3,537 | 6 | 锦泰期货(代客) | 3,455 | -13 |
7 | 中信期货(代客) | 2,036 | 430 | 招商期货(代客) | 3,303 | 25 | 招商期货(代客) | 3,255 | -1 |
8 | 招商期货(代客) | 1,754 | 223 | 浙商期货(代客) | 3,117 | 111 | 浙商期货(代客) | 3,006 | 5 |
9 | 申银万国(代客) | 1,719 | 241 | 东海期货(代客) | 2,996 | 272 | 东海期货(代客) | 2,990 | 241 |
10 | 永安期货(代客) | 1,518 | -461 | 南华期货(代客) | 2,864 | 59 | 申银万国(代客) | 2,831 | 62 |
11 | 方正中期(代客) | 1,514 | -481 | 申银万国(代客) | 2,833 | 87 | 南华期货(代客) | 2,804 | -134 |
12 | 中粮期货(代客) | 1,459 | -713 | 方正中期(代客) | 2,807 | 40 | 方正中期(代客) | 2,755 | -8 |
13 | 银河期货(代客) | 1,449 | -975 | 永安期货(代客) | 2,750 | 74 | 永安期货(代客) | 2,709 | 108 |
14 | 华西期货(代客) | 1,250 | 65 | 华西期货(代客) | 2,699 | 100 | 华西期货(代客) | 2,700 | 86 |
15 | 光大期货(代客) | 1,193 | 184 | 华泰期货(代客) | 871 | -75 | 国投期货(代客) | 285 | -2 |
16 | 浙商期货(代客) | 970 | -1,528 | 海通期货(代客) | 355 | -15 | 国信期货(代客) | 248 | 20 |
17 | 东海期货(代客) | 793 | -341 | 中信期货(代客) | 345 | -341 | 中信期货(代客) | 234 | 57 |
18 | 国信期货(代客) | 512 | -112 | 大有期货(代客) | 203 | 80 | 国泰君安(代客) | 205 | 7 |
19 | 华泰期货(代客) | 416 | 95 | 宏源期货(代客) | 126 | 53 | 创元期货(代客) | 151 | 9 |
20 | 中金财富(代客) | 285 | 37 | 一德期货(代客) | 101 | -2 | 金信期货(代客) | 149 | 0 |
合计 | 37,255 | -3,501 | 48,186 | 1,901 | 47,500 | 1,715 | |||
合约:SR601 日期:2025-06-10 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 3,198 | 801 | 中粮期货(代客) | 5,240 | -501 | 中粮期货(代客) | 7,677 | -253 |
2 | 中粮期货(代客) | 2,306 | 1,199 | 中信期货(代客) | 4,912 | 31 | 东证期货(代客) | 7,495 | 61 |
3 | 国信期货(代客) | 1,453 | 94 | 广发期货(代客) | 4,331 | 94 | 国泰君安(代客) | 4,283 | -79 |
4 | 华泰期货(代客) | 1,385 | 718 | 中辉期货(代客) | 3,668 | 619 | 中信期货(代客) | 3,561 | -149 |
5 | 中信期货(代客) | 1,170 | -1,502 | 华泰期货(代客) | 3,461 | 169 | 广发期货(代客) | 3,503 | 62 |
6 | 银河期货(代客) | 826 | 162 | 国信期货(代客) | 2,703 | 27 | 华泰期货(代客) | 2,797 | -18 |
7 | 海通期货(代客) | 715 | 133 | 平安期货(代客) | 1,916 | 53 | 浙商期货(代客) | 2,661 | 288 |
8 | 中辉期货(代客) | 709 | 138 | 南华期货(代客) | 1,828 | 53 | 国信期货(代客) | 2,528 | 104 |
9 | 浙商期货(代客) | 617 | 264 | 东证期货(代客) | 1,796 | 167 | 银河期货(代客) | 1,908 | 276 |
10 | 东吴期货(代客) | 564 | -355 | 国泰君安(代客) | 1,607 | -23 | 华闻期货(代客) | 1,520 | -40 |
11 | 国泰君安(代客) | 530 | -640 | 宏源期货(代客) | 1,561 | -26 | 首创期货(代客) | 1,408 | 6 |
12 | 广发期货(代客) | 438 | -76 | 光大期货(代客) | 1,521 | -6 | 一德期货(代客) | 1,354 | 0 |
13 | 光大期货(代客) | 414 | 116 | 华闻期货(代客) | 1,501 | -1 | 国投期货(代客) | 1,347 | 13 |
14 | 招商期货(代客) | 413 | -145 | 华金期货(代客) | 1,475 | 6 | 海证期货(代客) | 1,314 | 32 |
15 | 中衍期货(代客) | 376 | 345 | 国海良时(代客) | 1,237 | 13 | 混沌天成期货(代客) | 1,176 | 5 |
16 | 东海期货(代客) | 361 | -30 | 五矿期货(代客) | 1,200 | 66 | 永安期货(代客) | 1,136 | 3 |
17 | 永安期货(代客) | 268 | 77 | 东兴期货(代客) | 1,141 | 1 | 中信建投(代客) | 1,079 | 0 |
18 | 平安期货(代客) | 245 | 95 | 海证期货(代客) | 1,050 | -17 | 东航期货(代客) | 966 | 96 |
19 | 民生期货(代客) | 231 | 140 | 广州金控(代客) | 1,024 | 38 | 中财期货(代客) | 930 | -29 |
20 | 徽商期货(代客) | 229 | -85 | 招商期货(代客) | 806 | -7 | 创元期货(代客) | 841 | -34 |
合计 | 16,448 | 1,449 | 43,978 | 756 | 49,484 | 344 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |