×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 数据 > 持仓

4月18日郑州白糖持仓排行表

2025-04-18 16:43:14 沐甜 T大

 
品种:白糖SR    日期:2025-04-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 57,430 -15,710 中信期货(代客) 76,911 1,508 中粮期货(代客) 87,073 -63
2 中信期货(代客) 47,478 -13,503 中粮期货(代客) 40,613 -1,664 东证期货(代客) 32,286 1,661
3 国泰君安(代客) 26,344 -8,933 乾坤期货(代客) 39,176 3,957 中信期货(代客) 29,180 714
4 光大期货(代客) 18,618 -573 华泰期货(代客) 29,627 854 国泰君安(代客) 16,054 194
5 海通期货(代客) 17,474 -8,522 东证期货(代客) 19,256 -1,577 西部期货(代客) 15,389 32
6 广发期货(代客) 15,302 702 国泰君安(代客) 17,574 -276 大地期货(代客) 14,928 442
7 银河期货(代客) 14,958 -2,219 国投期货(代客) 14,281 -698 华泰期货(代客) 12,374 -471
8 海证期货(代客) 10,966 2,555 浙商期货(代客) 13,525 -395 永安期货(代客) 11,826 634
9 中信建投(代客) 10,402 -3,339 银河期货(代客) 10,530 377 浙商期货(代客) 11,825 -87
10 中粮期货(代客) 10,227 -5,730 永安期货(代客) 9,024 877 国投期货(代客) 10,320 68
11 华泰期货(代客) 10,023 -4,568 中金财富(代客) 8,907 857 东兴期货(代客) 10,256 545
12 徽商期货(代客) 8,721 -1,436 宏源期货(代客) 8,641 373 宏源期货(代客) 8,388 -1,263
13 国信期货(代客) 8,557 -3,595 光大期货(代客) 7,850 86 光大期货(代客) 8,307 -794
14 华闻期货(代客) 7,795 1,781 广发期货(代客) 7,783 979 中金财富(代客) 8,225 -955
15 永安期货(代客) 6,835 -67 中信建投(代客) 6,440 247 一德期货(代客) 8,200 1,215
16 五矿期货(代客) 6,291 1,306 国信期货(代客) 6,310 697 东海期货(代客) 7,512 302
17 宏源期货(代客) 6,112 1,680 国新国证期货(代客) 5,574 -1,805 中信建投(代客) 6,993 157
18 南华期货(代客) 5,978 -654 五矿期货(代客) 5,238 354 国信期货(代客) 6,416 136
19 乾坤期货(代客) 5,957 -391 南华期货(代客) 4,441 257 华金期货(代客) 6,060 -475
20 招商期货(代客) 5,472 -1,219 中辉期货(代客) 4,379 84 广发期货(代客) 6,059 849
合计 300,940 -62,435 336,080 5,092 317,671 2,841
合约:SR505    日期:2025-04-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 6,987 -4,557 中粮期货(代客) 22,265 -979 中粮期货(代客) 20,351 -925
2 国泰君安(代客) 3,346 -3,515 国投期货(代客) 10,993 0 光大期货(代客) 5,598 12
3 海通期货(代客) 3,096 -2,382 中信期货(代客) 4,689 -574 西部期货(代客) 4,619 3
4 中信期货(代客) 2,687 -2,495 东证期货(代客) 4,565 -1,598 浙商期货(代客) 3,165 -223
5 光大期货(代客) 2,675 -1,152 国泰君安(代客) 3,557 -716 东证期货(代客) 2,989 -69
6 中粮期货(代客) 2,492 -320 中金财富(代客) 1,855 -44 一德期货(代客) 2,813 -18
7 银河期货(代客) 1,590 -195 国信期货(代客) 1,771 -33 永安期货(代客) 2,591 -164
8 招商期货(代客) 1,280 110 南华期货(代客) 1,769 -111 东海期货(代客) 2,547 -7
9 国信期货(代客) 1,213 -929 永安期货(代客) 1,542 26 国泰君安(代客) 1,854 -622
10 华泰期货(代客) 976 -2,258 瑞达期货(代客) 1,532 -95 国信期货(代客) 1,815 -50
11 中信建投(代客) 904 132 创元期货(代客) 1,449 -92 大地期货(代客) 1,748 -5
12 南华期货(代客) 838 -831 广州金控(代客) 1,445 -140 中信期货(代客) 1,733 -375
13 华金期货(代客) 826 -577 宏源期货(代客) 1,424 -3 海证期货(代客) 1,450 -336
14 宏源期货(代客) 664 198 华泰期货(代客) 1,334 16 融达期货(代客) 1,449 -3
15 金瑞期货(代客) 641 75 中电投先融(代客) 1,283 0 中辉期货(代客) 1,277 -204
16 方正中期(代客) 575 -214 国新国证期货(代客) 1,197 -304 银河期货(代客) 931 -195
17 广发期货(代客) 511 1 中辉期货(代客) 967 -109 徽商期货(代客) 909 -16
18 正信期货(代客) 488 387 广发期货(代客) 919 -29 中泰期货(代客) 889 44
19 华闻期货(代客) 472 -98 浙商期货(代客) 864 1 华泰期货(代客) 869 -268
20 广州金控(代客) 426 -419 中泰期货(代客) 812 -44 国海良时(代客) 822 -2
合计 32,687 -19,039 66,232 -4,828 60,419 -3,423
合约:SR507    日期:2025-04-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 2,599 873 中粮期货(代客) 7,368 -114 中粮期货(代客) 7,103 279
2 银河期货(代客) 2,539 1,591 乾坤期货(代客) 5,772 -1,000 中信期货(代客) 4,604 44
3 华西期货(代客) 2,089 1,487 中信期货(代客) 5,344 -52 国投期货(代客) 3,808 0
4 海通期货(代客) 2,080 -178 华泰期货(代客) 3,293 104 东证期货(代客) 3,130 -41
5 南华期货(代客) 1,910 400 东证期货(代客) 1,336 153 华泰期货(代客) 2,320 36
6 五矿期货(代客) 1,778 675 中信建投(代客) 852 65 国泰君安(代客) 2,312 -26
7 中粮期货(代客) 1,747 -910 东吴期货(代客) 703 285 永安期货(代客) 1,657 11
8 中信建投(代客) 1,423 604 东航期货(代客) 676 366 中金财富(代客) 1,343 -31
9 永安期货(代客) 1,241 191 华金期货(代客) 659 -255 上海大陆(代客) 760 -251
10 东证期货(代客) 1,094 -685 平安期货(代客) 632 -47 光大期货(代客) 557 68
11 申银万国(代客) 1,093 -429 国泰君安(代客) 600 167 浙商期货(代客) 540 42
12 乾坤期货(代客) 1,000 0 东海期货(代客) 551 7 平安期货(代客) 465 53
13 广发期货(代客) 996 -419 上海大陆(代客) 535 173 宏源期货(代客) 443 45
14 方正中期(代客) 916 173 首创期货(代客) 493 198 紫金天风(代客) 361 0
15 中信期货(代客) 900 -213 银河期货(代客) 456 65 海证期货(代客) 360 -12
16 东海期货(代客) 841 259 光大期货(代客) 440 38 首创期货(代客) 345 -7
17 锦泰期货(代客) 741 -165 宏源期货(代客) 347 119 东兴期货(代客) 336 -11
18 浙商期货(代客) 723 -264 申银万国(代客) 334 -7 银河期货(代客) 302 230
19 国信期货(代客) 674 -759 广发期货(代客) 331 124 方正中期(代客) 279 0
20 华泰期货(代客) 514 -91 浙商期货(代客) 322 -15 国海良时(代客) 264 6
合计 26,898 2,140 31,044 374 31,289 435
合约:SR509    日期:2025-04-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 48,423 -10,591 中信期货(代客) 65,927 1,982 中粮期货(代客) 58,138 543
2 中信期货(代客) 42,506 -10,774 乾坤期货(代客) 33,403 4,957 东证期货(代客) 25,240 1,666
3 国泰君安(代客) 20,030 -5,811 华泰期货(代客) 24,023 347 中信期货(代客) 18,345 1,396
4 光大期货(代客) 15,236 694 国泰君安(代客) 13,103 278 大地期货(代客) 13,178 446
5 广发期货(代客) 12,768 354 东证期货(代客) 12,784 -21 西部期货(代客) 10,541 29
6 海通期货(代客) 12,159 -5,986 浙商期货(代客) 11,565 -379 国泰君安(代客) 10,049 816
7 银河期货(代客) 10,525 -3,510 中粮期货(代客) 10,204 -553 东兴期货(代客) 8,881 586
8 海证期货(代客) 10,414 2,652 银河期货(代客) 8,869 392 华泰期货(代客) 8,861 -179
9 徽商期货(代客) 8,240 -1,115 永安期货(代客) 7,148 835 浙商期货(代客) 7,558 88
10 中信建投(代客) 7,951 -4,053 中金财富(代客) 6,952 822 宏源期货(代客) 6,925 -683
11 华泰期货(代客) 7,880 -2,411 光大期货(代客) 6,798 34 永安期货(代客) 6,816 790
12 华闻期货(代客) 6,971 1,677 宏源期货(代客) 6,496 285 中信建投(代客) 6,601 341
13 中粮期货(代客) 5,908 -4,245 广发期货(代客) 5,415 378 中金财富(代客) 6,149 -847
14 国信期货(代客) 5,832 -1,637 中信建投(代客) 5,346 240 国投期货(代客) 5,638 68
15 永安期货(代客) 5,271 -105 五矿期货(代客) 4,650 459 华金期货(代客) 5,228 285
16 乾坤期货(代客) 4,957 -391 国新国证期货(代客) 4,375 -1,499 一德期货(代客) 5,068 1,203
17 宏源期货(代客) 4,848 1,190 国信期货(代客) 4,061 643 东海期货(代客) 4,949 309
18 东方财富(代客) 4,677 -439 海证期货(代客) 3,478 327 广发期货(代客) 4,676 352
19 五矿期货(代客) 4,237 788 中辉期货(代客) 3,220 188 国信期货(代客) 4,233 153
20 华安期货(代客) 4,201 -393 国投期货(代客) 3,138 -710 平安期货(代客) 3,925 267
合计 243,034 -44,106 240,955 9,005 220,999 7,629
合约:SR601    日期:2025-04-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 1,361 1 华闻期货(代客) 1,382 100 中信期货(代客) 4,445 -363
2 广发期货(代客) 953 725 东兴期货(代客) 1,273 0 国泰君安(代客) 1,723 23
3 南华期货(代客) 793 275 广发期货(代客) 1,010 465 华闻期货(代客) 1,376 99
4 招商期货(代客) 745 334 中信期货(代客) 824 156 中粮期货(代客) 940 30
5 国信期货(代客) 707 -305 国海良时(代客) 789 8 广发期货(代客) 857 464
6 东证期货(代客) 687 -23 浙商期货(代客) 762 -1 东证期货(代客) 761 -2
7 东吴期货(代客) 615 -341 中粮期货(代客) 729 -18 永安期货(代客) 754 0
8 上海大陆(代客) 482 427 国盛期货(代客) 585 -307 国海良时(代客) 693 -24
9 国泰君安(代客) 352 -469 银河期货(代客) 531 29 银河期货(代客) 600 -42
10 华泰期货(代客) 335 34 东证期货(代客) 529 -103 招商期货(代客) 531 259
11 国盛期货(代客) 317 237 招商期货(代客) 523 252 宁证期货(代客) 478 0
12 光大期货(代客) 272 57 南华期货(代客) 518 151 方正中期(代客) 383 0
13 华闻期货(代客) 239 200 一德期货(代客) 510 -48 海证期货(代客) 323 0
14 国联期货(代客) 198 -14 宁证期货(代客) 478 0 华泰期货(代客) 300 -62
15 宏源期货(代客) 176 -2 华泰期货(代客) 476 95 民生期货(代客) 245 33
16 徽商期货(代客) 167 -80 华鑫期货(代客) 448 -24 浙江新世纪(代客) 243 0
17 华安期货(代客) 165 -115 申银万国(代客) 375 43 东吴期货(代客) 213 31
18 中衍期货(代客) 150 -68 中银国际(代客) 330 149 锦泰期货(代客) 210 -1
19 中银国际(代客) 149 83 上海大陆(代客) 308 155 西部期货(代客) 209 0
20 银河期货(代客) 141 -103 国泰君安(代客) 296 3 国信期货(代客) 187 15
合计 9,004 853 12,676 1,105 15,471 460
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。