2025年06月20日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6350 -10
  2. 杭州 6340 -10
  3. 宁波 6400 20
  4. 义乌 6330 0
  5. 徐州 6370 0
  6. 南京 6200-6260 0
  7. 福州 6210 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6120 10
  2. 南宁站台 6070 10
  3. 柳州站台 6100 0
  4. 柳州仓库 6040-6070 0
  5. 南宁仓库 6030 10
  6. 来宾 6040 -100
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5950 10
  2. 成都 5930-6000 0
  3. 昆明 5790-5920 0
  4. 大理 5780-5740 0
  5. 乌鲁木齐 6000 0
  6. 西安 6300-6500 0
  7. 兰州 6100 0
  8. 银川 6150 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6200-6230 0
  2. 天津 6120-6150 0
  3. 廊坊 6190-6220 0
  4. 太原 6350 -100
  5. 合肥 6280 0
  6. 哈尔滨 6430 0
  7. 长春 6400 0
  8. 鲅鱼圈 6150-6200 0
  9. 商丘 6300 0
  10. 济南 6250-6270 0
  11. 日照 6150-6170 0