×

6月25日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2025-06-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 63,618 8,327 中信期货(代客) 54,303 2,803 中粮期货(代客) 68,163 1,650
2 中信期货(代客) 54,109 13,767 中粮期货(代客) 45,084 -1,962 东证期货(代客) 50,645 799
3 海通期货(代客) 25,059 2,929 华泰期货(代客) 29,608 -1,007 乾坤期货(代客) 41,690 -3,545
4 国泰君安(代客) 20,683 7,456 国泰君安(代客) 21,666 1,466 中信期货(代客) 39,058 -2,162
5 华闻期货(代客) 18,912 5,426 东证期货(代客) 17,598 -375 国泰君安(代客) 26,434 905
6 银河期货(代客) 16,738 1,952 银河期货(代客) 16,368 410 华泰期货(代客) 15,116 -114
7 广发期货(代客) 16,677 7,044 浙商期货(代客) 13,501 -796 浙商期货(代客) 14,986 -2,188
8 光大期货(代客) 16,675 -214 宏源期货(代客) 13,430 210 永安期货(代客) 13,334 1,009
9 中粮期货(代客) 15,338 4,489 华金期货(代客) 12,211 29 大地期货(代客) 12,496 850
10 华泰期货(代客) 14,073 4,387 广发期货(代客) 12,002 -1,449 宏源期货(代客) 12,327 519
11 中信建投(代客) 13,108 2,802 永安期货(代客) 11,054 9 银河期货(代客) 11,929 -2,348
12 五矿期货(代客) 11,827 5,263 光大期货(代客) 10,620 -11 中金财富(代客) 11,848 -512
13 方正中期(代客) 11,479 4,431 中信建投(代客) 10,536 -1,204 西部期货(代客) 10,825 -250
14 国信期货(代客) 10,873 1,753 国信期货(代客) 9,594 3 国投期货(代客) 10,559 439
15 徽商期货(代客) 10,008 4,296 中辉期货(代客) 9,445 216 一德期货(代客) 9,057 345
16 浙商期货(代客) 9,926 2,993 平安期货(代客) 8,899 387 广发期货(代客) 8,509 -6
17 海证期货(代客) 9,123 1,731 五矿期货(代客) 8,023 708 方正中期(代客) 7,936 -491
18 招商期货(代客) 8,499 1,856 方正中期(代客) 7,881 -418 东海期货(代客) 7,157 -80
19 东吴期货(代客) 7,445 1,688 招商期货(代客) 7,021 188 国信期货(代客) 6,469 404
20 申银万国(代客) 7,416 200 南华期货(代客) 6,897 -546 招商期货(代客) 6,399 -199
合计 361,586 82,576 325,741 -1,339 384,937 -4,975
合约:SR507    日期:2025-06-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 367 -366 中粮期货(代客) 3,988 -76 中粮期货(代客) 8,572 -12
2 东兴期货(代客) 275 275 中信期货(代客) 1,395 -51 国投期货(代客) 1,980 0
3 光大期货(代客) 107 20 华金期货(代客) 1,161 90 徽商期货(代客) 146 -4
4 国泰君安(代客) 103 -2 光大期货(代客) 774 -48 中泰期货(代客) 43 -9
5 中粮期货(代客) 98 -629 国泰君安(代客) 527 82 兴业期货(代客) 38 9
6 华泰期货(代客) 93 33 东兴期货(代客) 475 275 瑞达期货(代客) 38 0
7 华金期货(代客) 90 90 中州期货(代客) 430 10 安粮期货(代客) 22 -7
8 海通期货(代客) 72 11 银河期货(代客) 415 -15 华金期货(代客) 20 0
9 中泰期货(代客) 61 9 浙商期货(代客) 362 0 宏源期货(代客) 20 3
10 招商期货(代客) 58 -28 国投期货(代客) 305 0 国贸期货(代客) 14 -28
11 中信期货(代客) 51 -51 华泰期货(代客) 208 -92 东航期货(代客) 14 0
12 物产中大(代客) 39 -22 海证期货(代客) 144 -29 东证期货(代客) 11 -28
13 国信期货(代客) 38 -24 南华期货(代客) 107 0 海通期货(代客) 9 -5
14 国贸期货(代客) 36 19 华闻期货(代客) 100 0 中信期货(代客) 8 0
15 东吴期货(代客) 31 -151 东证期货(代客) 98 -137 国泰君安(代客) 8 -5
16 海证期货(代客) 31 -109 广州金控(代客) 65 -5 创元期货(代客) 5 0
17 中衍期货(代客) 24 24 瑞达期货(代客) 58 -6 国信期货(代客) 3 0
18 银河期货(代客) 16 -84 交子期货(代客) 54 0 华泰期货(代客) 2 -1
19 五矿期货(代客) 16 16 永安期货(代客) 49 0 浙商期货(代客) 2 -1
20 安粮期货(代客) 12 -18 大地期货(代客) 45 -1 浙江新世纪(代客) 2 0
合计 1,618 -987 10,760 -3 10,957 -88
合约:SR509    日期:2025-06-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 52,283 7,381 中信期货(代客) 45,935 2,471 乾坤期货(代客) 41,690 -3,544
2 中信期货(代客) 49,158 12,485 中粮期货(代客) 27,098 -2,013 中粮期货(代客) 38,000 656
3 海通期货(代客) 19,371 3,400 华泰期货(代客) 24,704 -924 东证期货(代客) 33,898 -177
4 华闻期货(代客) 18,126 5,274 国泰君安(代客) 13,864 75 中信期货(代客) 31,674 -3,413
5 国泰君安(代客) 15,640 4,377 东证期货(代客) 12,098 84 国泰君安(代客) 17,313 -967
6 广发期货(代客) 15,536 6,323 宏源期货(代客) 10,965 127 华泰期货(代客) 12,353 180
7 银河期货(代客) 14,763 2,655 银河期货(代客) 10,651 586 浙商期货(代客) 10,438 -1,171
8 光大期货(代客) 14,181 -254 浙商期货(代客) 8,949 -1,080 大地期货(代客) 10,123 855
9 华泰期货(代客) 12,244 4,687 光大期货(代客) 7,604 -299 中金财富(代客) 9,863 -466
10 中信建投(代客) 10,155 3,343 平安期货(代客) 7,171 222 西部期货(代客) 9,211 1
11 徽商期货(代客) 9,198 3,864 中信建投(代客) 7,127 -1,221 宏源期货(代客) 8,303 49
12 海证期货(代客) 9,049 1,827 广发期货(代客) 6,890 -1,716 永安期货(代客) 7,641 712
13 五矿期货(代客) 9,022 4,313 永安期货(代客) 6,770 -679 国投期货(代客) 5,906 -159
14 中粮期货(代客) 8,301 2,563 华金期货(代客) 6,657 -205 一德期货(代客) 5,811 372
15 方正中期(代客) 7,999 3,954 海通期货(代客) 5,445 2,042 银河期货(代客) 5,136 -2,245
16 国信期货(代客) 6,359 1,183 海证期货(代客) 5,195 523 冠通期货(代客) 4,879 -57
17 浙商期货(代客) 5,977 2,600 国信期货(代客) 5,129 75 广发期货(代客) 4,755 6
18 中辉期货(代客) 5,577 1,892 融达期货(代客) 4,989 -294 华闻期货(代客) 4,121 183
19 东吴期货(代客) 4,870 773 国投期货(代客) 4,976 -57 国信期货(代客) 4,025 340
20 交子期货(代客) 4,847 -1,351 中辉期货(代客) 4,619 205 东海期货(代客) 3,551 -80
合计 292,656 71,289 226,836 -2,078 268,691 -8,925
合约:SR511    日期:2025-06-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 4,344 -368 五矿期货(代客) 4,430 713 五矿期货(代客) 4,434 714
2 中粮期货(代客) 4,248 1,303 方正中期(代客) 4,084 -15 方正中期(代客) 4,133 -20
3 南华期货(代客) 3,372 -215 银河期货(代客) 3,922 -180 中粮期货(代客) 3,806 11
4 申银万国(代客) 3,056 -15 中粮期货(代客) 3,578 13 银河期货(代客) 3,591 -24
5 东证期货(代客) 2,959 -115 华西期货(代客) 3,493 -7 华西期货(代客) 3,497 2
6 方正中期(代客) 2,779 149 招商期货(代客) 3,280 -44 招商期货(代客) 3,255 5
7 华西期货(代客) 2,539 662 永安期货(代客) 3,244 349 永安期货(代客) 3,189 313
8 五矿期货(代客) 2,265 821 申银万国(代客) 3,129 -18 申银万国(代客) 3,127 -4
9 招商期货(代客) 2,175 124 浙商期货(代客) 3,091 5 浙商期货(代客) 3,084 10
10 浙商期货(代客) 2,175 -113 锦泰期货(代客) 3,049 -46 东证期货(代客) 3,068 54
11 中信期货(代客) 1,709 -365 东海期货(代客) 3,018 13 东海期货(代客) 3,008 -2
12 中信建投(代客) 1,504 -1,502 东证期货(代客) 2,979 199 国泰君安(代客) 2,983 34
13 银河期货(代客) 1,234 -578 中信建投(代客) 2,852 -28 锦泰期货(代客) 2,942 40
14 永安期货(代客) 1,224 -442 南华期货(代客) 2,839 30 南华期货(代客) 2,850 -60
15 光大期货(代客) 1,162 17 中信期货(代客) 929 333 中信建投(代客) 2,546 -18
16 东海期货(代客) 1,109 -30 华泰期货(代客) 924 18 国投期货(代客) 364 3
17 锦泰期货(代客) 1,028 -188 一德期货(代客) 401 0 中信期货(代客) 289 -126
18 国信期货(代客) 997 100 海通期货(代客) 362 -2 上海大陆(代客) 237 -10
19 华泰期货(代客) 462 -169 宏源期货(代客) 305 43 华闻期货(代客) 199 -7
20 国元期货(代客) 349 241 大有期货(代客) 303 0 金鹏期货(代客) 170 100
合计 40,690 -683 50,212 1,376 50,772 1,015
合约:SR601    日期:2025-06-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 7,791 1,363 中粮期货(代客) 9,211 -51 中粮期货(代客) 16,909 995
2 中信期货(代客) 3,093 1,678 国泰君安(代客) 7,002 1,319 东证期货(代客) 13,541 956
3 国泰君安(代客) 3,061 1,865 中信期货(代客) 5,878 41 中信期货(代客) 6,281 1,362
4 国信期货(代客) 2,941 173 中辉期货(代客) 4,777 2 广发期货(代客) 3,618 -10
5 中粮期货(代客) 2,464 1,045 广发期货(代客) 4,740 260 宏源期货(代客) 3,517 468
6 东吴期货(代客) 1,873 614 华金期货(代客) 4,314 155 国泰君安(代客) 3,465 586
7 浙商期货(代客) 1,420 350 国信期货(代客) 4,213 -6 一德期货(代客) 3,197 -1
8 中信建投(代客) 1,410 943 华泰期货(代客) 3,589 -9 混沌天成期货(代客) 2,754 13
9 海通期货(代客) 1,214 -49 东证期货(代客) 2,344 -529 银河期货(代客) 2,563 -53
10 宏源期货(代客) 1,129 -369 光大期货(代客) 2,058 369 永安期货(代客) 2,487 -14
11 招商期货(代客) 1,097 314 宏源期货(代客) 2,002 25 华泰期货(代客) 2,457 -10
12 光大期货(代客) 1,095 -30 南华期货(代客) 1,912 45 大地期货(代客) 2,368 -3
13 华泰期货(代客) 999 -249 五矿期货(代客) 1,747 2 国投期货(代客) 2,309 625
14 国投期货(代客) 807 52 广州金控(代客) 1,617 89 国信期货(代客) 2,268 49
15 东海期货(代客) 760 290 华闻期货(代客) 1,511 -4 中金财富(代客) 1,876 -19
16 广发期货(代客) 736 614 平安期货(代客) 1,488 149 西部期货(代客) 1,614 -1
17 银河期货(代客) 662 -82 银河期货(代客) 1,178 23 华闻期货(代客) 1,508 -4
18 方正中期(代客) 660 318 浙商期货(代客) 1,090 278 海证期货(代客) 1,324 0
19 永安期货(代客) 582 426 东兴期货(代客) 1,089 30 首创期货(代客) 1,269 206
20 大地期货(代客) 565 242 海证期货(代客) 1,083 -2 广州金控(代客) 910 -55
合计 34,359 9,508 62,843 2,186 76,235 5,090
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×