品种:白糖SR 日期:2025-06-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 55,291 | -3,956 | 中信期货(代客) | 51,500 | -368 | 中粮期货(代客) | 66,513 | 152 |
2 | 中信期货(代客) | 40,342 | -8,931 | 中粮期货(代客) | 47,046 | 553 | 东证期货(代客) | 49,846 | 941 |
3 | 海通期货(代客) | 22,130 | -1,728 | 华泰期货(代客) | 30,615 | 125 | 乾坤期货(代客) | 45,235 | 395 |
4 | 光大期货(代客) | 16,889 | 661 | 国泰君安(代客) | 20,200 | 325 | 中信期货(代客) | 41,220 | -2,652 |
5 | 银河期货(代客) | 14,786 | -2,227 | 东证期货(代客) | 17,973 | 80 | 国泰君安(代客) | 25,529 | 1,584 |
6 | 华闻期货(代客) | 13,486 | -1,441 | 银河期货(代客) | 15,958 | -401 | 浙商期货(代客) | 17,174 | -956 |
7 | 国泰君安(代客) | 13,227 | -8,503 | 浙商期货(代客) | 14,297 | -983 | 华泰期货(代客) | 15,230 | -95 |
8 | 中粮期货(代客) | 10,849 | -9,178 | 广发期货(代客) | 13,451 | -82 | 银河期货(代客) | 14,277 | 603 |
9 | 中信建投(代客) | 10,306 | -1,378 | 宏源期货(代客) | 13,220 | 300 | 中金财富(代客) | 12,360 | -601 |
10 | 华泰期货(代客) | 9,686 | -1,185 | 华金期货(代客) | 12,182 | -131 | 永安期货(代客) | 12,325 | -103 |
11 | 广发期货(代客) | 9,633 | -4,078 | 中信建投(代客) | 11,740 | 97 | 宏源期货(代客) | 11,808 | 895 |
12 | 国信期货(代客) | 9,120 | -1,949 | 永安期货(代客) | 11,045 | 429 | 大地期货(代客) | 11,646 | 267 |
13 | 海证期货(代客) | 7,392 | 1,353 | 光大期货(代客) | 10,631 | -145 | 西部期货(代客) | 11,075 | -155 |
14 | 申银万国(代客) | 7,216 | -245 | 国信期货(代客) | 9,591 | 136 | 国投期货(代客) | 10,120 | -169 |
15 | 方正中期(代客) | 7,048 | -7,401 | 中辉期货(代客) | 9,229 | -47 | 一德期货(代客) | 8,712 | 134 |
16 | 浙商期货(代客) | 6,933 | -1,739 | 平安期货(代客) | 8,512 | 476 | 广发期货(代客) | 8,515 | -723 |
17 | 招商期货(代客) | 6,643 | -2,759 | 方正中期(代客) | 8,299 | 258 | 方正中期(代客) | 8,427 | 132 |
18 | 五矿期货(代客) | 6,564 | -237 | 南华期货(代客) | 7,443 | -165 | 东海期货(代客) | 7,237 | 295 |
19 | 南华期货(代客) | 6,490 | 216 | 五矿期货(代客) | 7,315 | 523 | 中信建投(代客) | 6,926 | 687 |
20 | 交子期货(代客) | 6,370 | 2,621 | 招商期货(代客) | 6,833 | -611 | 招商期货(代客) | 6,598 | -108 |
合计 | 280,401 | -52,084 | 327,080 | 369 | 390,773 | 523 | |||
合约:SR507 日期:2025-06-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 733 | -37 | 中粮期货(代客) | 4,064 | -17 | 中粮期货(代客) | 8,584 | 0 |
2 | 中粮期货(代客) | 727 | -572 | 中信期货(代客) | 1,446 | 100 | 国投期货(代客) | 1,980 | -461 |
3 | 国投期货(代客) | 494 | 142 | 华金期货(代客) | 1,071 | 0 | 徽商期货(代客) | 150 | 1 |
4 | 平安期货(代客) | 200 | 177 | 光大期货(代客) | 822 | -11 | 中泰期货(代客) | 52 | 13 |
5 | 东吴期货(代客) | 182 | 144 | 国泰君安(代客) | 445 | 82 | 国贸期货(代客) | 42 | 17 |
6 | 海证期货(代客) | 140 | 116 | 银河期货(代客) | 430 | 100 | 东证期货(代客) | 39 | -183 |
7 | 国泰君安(代客) | 105 | -115 | 中州期货(代客) | 420 | 0 | 瑞达期货(代客) | 38 | 0 |
8 | 中信期货(代客) | 102 | -57 | 浙商期货(代客) | 362 | 0 | 兴业期货(代客) | 29 | 10 |
9 | 银河期货(代客) | 100 | -204 | 国投期货(代客) | 305 | 33 | 安粮期货(代客) | 29 | 5 |
10 | 浙商期货(代客) | 98 | -41 | 华泰期货(代客) | 300 | -57 | 华金期货(代客) | 20 | 0 |
11 | 首创期货(代客) | 96 | 95 | 东证期货(代客) | 235 | -298 | 宏源期货(代客) | 17 | 0 |
12 | 光大期货(代客) | 87 | 17 | 东兴期货(代客) | 200 | 0 | 海通期货(代客) | 14 | 0 |
13 | 招商期货(代客) | 86 | -94 | 海证期货(代客) | 173 | 17 | 东航期货(代客) | 14 | 0 |
14 | 国信期货(代客) | 62 | -5 | 南华期货(代客) | 107 | 0 | 国泰君安(代客) | 13 | 1 |
15 | 海通期货(代客) | 61 | -7 | 华闻期货(代客) | 100 | 0 | 中信期货(代客) | 8 | -2 |
16 | 物产中大(代客) | 61 | 46 | 广州金控(代客) | 70 | 0 | 五矿期货(代客) | 7 | 0 |
17 | 华泰期货(代客) | 60 | -40 | 瑞达期货(代客) | 64 | 0 | 创元期货(代客) | 5 | 0 |
18 | 中泰期货(代客) | 52 | -19 | 海通期货(代客) | 62 | 19 | 华泰期货(代客) | 3 | 1 |
19 | 上海东亚(代客) | 40 | 36 | 交子期货(代客) | 54 | 0 | 国信期货(代客) | 3 | 0 |
20 | 安粮期货(代客) | 30 | -25 | 永安期货(代客) | 49 | 0 | 浙商期货(代客) | 3 | 0 |
合计 | 3,516 | -443 | 10,779 | -32 | 11,050 | -598 | |||
合约:SR509 日期:2025-06-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 44,902 | -2,624 | 中信期货(代客) | 43,464 | -494 | 乾坤期货(代客) | 45,234 | 395 |
2 | 中信期货(代客) | 36,673 | -7,730 | 中粮期货(代客) | 29,111 | 461 | 中粮期货(代客) | 37,344 | 257 |
3 | 海通期货(代客) | 15,971 | -1,220 | 华泰期货(代客) | 25,628 | 106 | 中信期货(代客) | 35,087 | -2,671 |
4 | 光大期货(代客) | 14,435 | -77 | 国泰君安(代客) | 13,789 | -141 | 东证期货(代客) | 34,075 | 485 |
5 | 华闻期货(代客) | 12,852 | -1,188 | 东证期货(代客) | 12,014 | 367 | 国泰君安(代客) | 18,280 | 1,048 |
6 | 银河期货(代客) | 12,108 | -1,076 | 宏源期货(代客) | 10,838 | 262 | 华泰期货(代客) | 12,173 | 1 |
7 | 国泰君安(代客) | 11,263 | -2,181 | 银河期货(代客) | 10,065 | -690 | 浙商期货(代客) | 11,609 | -56 |
8 | 广发期货(代客) | 9,213 | -3,577 | 浙商期货(代客) | 10,029 | -877 | 中金财富(代客) | 10,329 | -1,061 |
9 | 华泰期货(代客) | 7,557 | -1,482 | 广发期货(代客) | 8,606 | -74 | 大地期货(代客) | 9,268 | 260 |
10 | 海证期货(代客) | 7,222 | 1,438 | 中信建投(代客) | 8,348 | 7 | 西部期货(代客) | 9,210 | -5 |
11 | 中信建投(代客) | 6,812 | -1,410 | 光大期货(代客) | 7,903 | -236 | 宏源期货(代客) | 8,254 | -106 |
12 | 交子期货(代客) | 6,198 | 2,557 | 永安期货(代客) | 7,449 | 219 | 银河期货(代客) | 7,381 | 552 |
13 | 中粮期货(代客) | 5,738 | -2,788 | 平安期货(代客) | 6,949 | 131 | 永安期货(代客) | 6,929 | -209 |
14 | 徽商期货(代客) | 5,334 | -30 | 华金期货(代客) | 6,862 | -298 | 国投期货(代客) | 6,065 | -245 |
15 | 国信期货(代客) | 5,176 | -1,603 | 融达期货(代客) | 5,283 | -592 | 一德期货(代客) | 5,439 | 44 |
16 | 五矿期货(代客) | 4,709 | 7 | 国信期货(代客) | 5,054 | -262 | 冠通期货(代客) | 4,936 | -31 |
17 | 东吴期货(代客) | 4,097 | 659 | 国投期货(代客) | 5,033 | 2,070 | 广发期货(代客) | 4,749 | -695 |
18 | 方正中期(代客) | 4,045 | -4,152 | 中州期货(代客) | 4,864 | -51 | 华闻期货(代客) | 3,938 | 169 |
19 | 永安期货(代客) | 4,004 | -53 | 海证期货(代客) | 4,672 | -135 | 国信期货(代客) | 3,685 | -284 |
20 | 国投期货(代客) | 3,995 | 601 | 中辉期货(代客) | 4,414 | -71 | 东海期货(代客) | 3,631 | 41 |
合计 | 222,304 | -25,929 | 230,375 | -298 | 277,616 | -2,111 | |||
合约:SR511 日期:2025-06-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货(代客) | 4,712 | -905 | 银河期货(代客) | 4,102 | 192 | 方正中期(代客) | 4,153 | 6 |
2 | 南华期货(代客) | 3,587 | 158 | 方正中期(代客) | 4,099 | -4 | 中粮期货(代客) | 3,795 | -5 |
3 | 东证期货(代客) | 3,074 | 252 | 五矿期货(代客) | 3,717 | 17 | 五矿期货(代客) | 3,720 | 15 |
4 | 申银万国(代客) | 3,071 | 560 | 中粮期货(代客) | 3,565 | -20 | 银河期货(代客) | 3,615 | -16 |
5 | 中信建投(代客) | 3,006 | 68 | 华西期货(代客) | 3,500 | 8 | 华西期货(代客) | 3,495 | -5 |
6 | 中粮期货(代客) | 2,945 | -2,473 | 招商期货(代客) | 3,324 | 4 | 招商期货(代客) | 3,250 | -7 |
7 | 方正中期(代客) | 2,630 | -2,898 | 申银万国(代客) | 3,147 | 308 | 申银万国(代客) | 3,131 | 311 |
8 | 浙商期货(代客) | 2,288 | -1,406 | 锦泰期货(代客) | 3,095 | 21 | 浙商期货(代客) | 3,074 | -50 |
9 | 中信期货(代客) | 2,074 | 12 | 浙商期货(代客) | 3,086 | 6 | 东证期货(代客) | 3,014 | 15 |
10 | 招商期货(代客) | 2,051 | -754 | 东海期货(代客) | 3,005 | -7 | 东海期货(代客) | 3,010 | 6 |
11 | 华西期货(代客) | 1,877 | -1,213 | 永安期货(代客) | 2,895 | 133 | 国泰君安(代客) | 2,949 | -8 |
12 | 银河期货(代客) | 1,812 | -303 | 中信建投(代客) | 2,880 | 66 | 南华期货(代客) | 2,910 | 104 |
13 | 永安期货(代客) | 1,666 | 71 | 南华期货(代客) | 2,809 | -1 | 锦泰期货(代客) | 2,902 | -23 |
14 | 五矿期货(代客) | 1,444 | -186 | 东证期货(代客) | 2,780 | -47 | 永安期货(代客) | 2,876 | 101 |
15 | 锦泰期货(代客) | 1,216 | -199 | 华泰期货(代客) | 906 | -10 | 中信建投(代客) | 2,564 | 22 |
16 | 光大期货(代客) | 1,145 | 68 | 中信期货(代客) | 596 | -201 | 中信期货(代客) | 415 | 15 |
17 | 东海期货(代客) | 1,139 | -92 | 一德期货(代客) | 401 | 1 | 国投期货(代客) | 361 | 46 |
18 | 国信期货(代客) | 897 | -481 | 海通期货(代客) | 364 | 1 | 上海大陆(代客) | 247 | 8 |
19 | 华泰期货(代客) | 631 | -40 | 东航期货(代客) | 337 | 35 | 华闻期货(代客) | 206 | 5 |
20 | 中泰期货(代客) | 376 | -343 | 大有期货(代客) | 303 | 0 | 民生期货(代客) | 152 | 2 |
合计 | 41,641 | -10,104 | 48,911 | 502 | 49,839 | 542 | |||
合约:SR601 日期:2025-06-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 6,428 | -1,561 | 中粮期货(代客) | 9,262 | 109 | 中粮期货(代客) | 15,914 | -100 |
2 | 国信期货(代客) | 2,768 | 232 | 中信期货(代客) | 5,837 | 228 | 东证期货(代客) | 12,585 | 614 |
3 | 宏源期货(代客) | 1,498 | 1,054 | 国泰君安(代客) | 5,683 | 375 | 中信期货(代客) | 4,919 | -5 |
4 | 中粮期货(代客) | 1,419 | -3,159 | 中辉期货(代客) | 4,775 | 25 | 广发期货(代客) | 3,628 | -6 |
5 | 中信期货(代客) | 1,415 | -1,125 | 广发期货(代客) | 4,480 | -2 | 一德期货(代客) | 3,198 | 64 |
6 | 海通期货(代客) | 1,263 | 305 | 国信期货(代客) | 4,219 | 501 | 宏源期货(代客) | 3,049 | 1,004 |
7 | 东吴期货(代客) | 1,259 | -26 | 华金期货(代客) | 4,159 | 151 | 国泰君安(代客) | 2,879 | 131 |
8 | 华泰期货(代客) | 1,248 | 258 | 华泰期货(代客) | 3,598 | 18 | 混沌天成期货(代客) | 2,741 | -27 |
9 | 国泰君安(代客) | 1,196 | -3,410 | 东证期货(代客) | 2,873 | 60 | 银河期货(代客) | 2,616 | 67 |
10 | 光大期货(代客) | 1,125 | 660 | 宏源期货(代客) | 1,977 | 24 | 永安期货(代客) | 2,501 | 5 |
11 | 浙商期货(代客) | 1,070 | 592 | 南华期货(代客) | 1,867 | -4 | 华泰期货(代客) | 2,467 | 68 |
12 | 一德期货(代客) | 811 | 515 | 五矿期货(代客) | 1,745 | 35 | 大地期货(代客) | 2,371 | 5 |
13 | 招商期货(代客) | 783 | -144 | 光大期货(代客) | 1,689 | 116 | 国信期货(代客) | 2,219 | 123 |
14 | 国投期货(代客) | 755 | 603 | 广州金控(代客) | 1,528 | 76 | 中金财富(代客) | 1,895 | 470 |
15 | 银河期货(代客) | 744 | -626 | 华闻期货(代客) | 1,515 | 26 | 国投期货(代客) | 1,684 | 491 |
16 | 中金财富(代客) | 694 | 662 | 平安期货(代客) | 1,339 | 478 | 西部期货(代客) | 1,615 | -100 |
17 | 首创期货(代客) | 593 | -108 | 银河期货(代客) | 1,155 | -7 | 华闻期货(代客) | 1,512 | 0 |
18 | 国海良时(代客) | 559 | 375 | 方正中期(代客) | 1,148 | 41 | 海证期货(代客) | 1,324 | -8 |
19 | 平安期货(代客) | 510 | 430 | 海证期货(代客) | 1,085 | -1 | 中信建投(代客) | 1,124 | -26 |
20 | 东海期货(代客) | 470 | 99 | 东兴期货(代客) | 1,059 | 0 | 首创期货(代客) | 1,063 | 400 |
合计 | 26,608 | -4,374 | 60,993 | 2,249 | 71,304 | 3,170 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997