×

6月23日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2025-06-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 59,247 -14,699 中信期货(代客) 51,868 -2,492 中粮期货(代客) 66,361 2,335
2 中信期货(代客) 49,273 -25,532 中粮期货(代客) 46,493 -1,534 东证期货(代客) 48,905 3,736
3 海通期货(代客) 23,858 -7,336 华泰期货(代客) 30,490 7 乾坤期货(代客) 44,840 -3,013
4 国泰君安(代客) 21,730 1,222 国泰君安(代客) 19,875 2,388 中信期货(代客) 43,872 -4,177
5 中粮期货(代客) 20,027 -3,630 东证期货(代客) 17,893 -4,555 国泰君安(代客) 23,945 2,836
6 银河期货(代客) 17,013 -7,960 银河期货(代客) 16,359 -814 浙商期货(代客) 18,130 312
7 光大期货(代客) 16,228 -8,473 浙商期货(代客) 15,280 -954 华泰期货(代客) 15,325 -1,702
8 华闻期货(代客) 14,927 -9,020 广发期货(代客) 13,533 -251 银河期货(代客) 13,674 -803
9 方正中期(代客) 14,449 -573 宏源期货(代客) 12,920 83 中金财富(代客) 12,961 -782
10 广发期货(代客) 13,711 -1,107 华金期货(代客) 12,313 -130 永安期货(代客) 12,428 -174
11 中信建投(代客) 11,684 -7,728 中信建投(代客) 11,643 304 大地期货(代客) 11,379 596
12 国信期货(代客) 11,069 -2,739 光大期货(代客) 10,776 -431 西部期货(代客) 11,230 -141
13 华泰期货(代客) 10,871 -8,161 永安期货(代客) 10,616 -206 宏源期货(代客) 10,913 -97
14 中泰期货(代客) 10,333 -4,028 国信期货(代客) 9,455 -627 国投期货(代客) 10,289 -442
15 招商期货(代客) 9,402 -1,297 中辉期货(代客) 9,276 -61 广发期货(代客) 9,238 -384
16 浙商期货(代客) 8,672 -1,058 方正中期(代客) 8,041 243 一德期货(代客) 8,578 -115
17 申银万国(代客) 7,461 -2,282 平安期货(代客) 8,036 472 方正中期(代客) 8,295 -978
18 五矿期货(代客) 6,801 -6,426 南华期货(代客) 7,608 -38 东海期货(代客) 6,942 229
19 南华期货(代客) 6,274 -1,919 招商期货(代客) 7,444 29 招商期货(代客) 6,706 -525
20 徽商期货(代客) 6,039 -3,799 五矿期货(代客) 6,792 -291 中信建投(代客) 6,239 -220
合计 339,069 -116,545 326,711 -8,858 390,250 -3,509
合约:SR507    日期:2025-06-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 1,299 635 中粮期货(代客) 4,081 -1,033 中粮期货(代客) 8,584 0
2 东证期货(代客) 770 -111 中信期货(代客) 1,346 135 国投期货(代客) 2,441 -285
3 国投期货(代客) 352 -59 华金期货(代客) 1,071 42 东证期货(代客) 222 -240
4 银河期货(代客) 304 304 光大期货(代客) 833 3 徽商期货(代客) 149 0
5 国泰君安(代客) 220 167 东证期货(代客) 533 -236 中泰期货(代客) 39 24
6 招商期货(代客) 180 131 中州期货(代客) 420 50 瑞达期货(代客) 38 0
7 中信期货(代客) 159 -144 国泰君安(代客) 363 199 国贸期货(代客) 25 25
8 浙商期货(代客) 139 123 浙商期货(代客) 362 -39 安粮期货(代客) 24 1
9 广州金控(代客) 120 95 华泰期货(代客) 357 -60 华金期货(代客) 20 0
10 大地期货(代客) 111 30 银河期货(代客) 330 300 兴业期货(代客) 19 -7
11 华泰期货(代客) 100 -15 国投期货(代客) 272 67 宏源期货(代客) 17 -4
12 中泰期货(代客) 71 -22 东兴期货(代客) 200 0 海通期货(代客) 14 -2
13 光大期货(代客) 70 -25 平安期货(代客) 200 -19 东航期货(代客) 14 0
14 海通期货(代客) 68 -53 东吴期货(代客) 194 -10 国泰君安(代客) 12 3
15 国信期货(代客) 67 52 海证期货(代客) 156 2 中信期货(代客) 10 -2
16 安粮期货(代客) 55 -50 南华期货(代客) 107 0 兴证期货(代客) 9 -10
17 中州期货(代客) 50 50 物产中大(代客) 100 -15 光大期货(代客) 8 -3
18 东海期货(代客) 48 42 华闻期货(代客) 100 -1 五矿期货(代客) 7 0
19 华金期货(代客) 42 -178 首创期货(代客) 96 -1 创元期货(代客) 5 0
20 国贸期货(代客) 39 -23 广州金控(代客) 70 60 国信期货(代客) 3 0
合计 4,264 949 11,191 -556 11,660 -500
合约:SR509    日期:2025-06-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 47,526 -11,973 中信期货(代客) 43,958 -2,127 乾坤期货(代客) 44,839 -3,013
2 中信期货(代客) 44,403 -22,215 中粮期货(代客) 28,650 -573 中信期货(代客) 37,758 -4,046
3 海通期货(代客) 17,191 -6,915 华泰期货(代客) 25,522 154 中粮期货(代客) 37,087 -1,289
4 光大期货(代客) 14,512 -8,049 国泰君安(代客) 13,930 -789 东证期货(代客) 33,590 5,576
5 华闻期货(代客) 14,040 -9,060 东证期货(代客) 11,647 -4,446 国泰君安(代客) 17,232 521
6 国泰君安(代客) 13,444 -4,378 浙商期货(代客) 10,906 -678 华泰期货(代客) 12,172 -1,539
7 银河期货(代客) 13,184 -7,733 银河期货(代客) 10,755 -979 浙商期货(代客) 11,665 475
8 广发期货(代客) 12,790 -677 宏源期货(代客) 10,576 -16 中金财富(代客) 11,390 -774
9 中泰期货(代客) 9,301 -3,057 广发期货(代客) 8,680 -262 西部期货(代客) 9,215 -6
10 华泰期货(代客) 9,039 -6,600 中信建投(代客) 8,341 255 大地期货(代客) 9,008 707
11 中粮期货(代客) 8,526 -4,688 光大期货(代客) 8,139 -391 宏源期货(代客) 8,360 -51
12 中信建投(代客) 8,222 -5,852 永安期货(代客) 7,230 -183 永安期货(代客) 7,138 -122
13 方正中期(代客) 8,197 -509 华金期货(代客) 7,160 -386 银河期货(代客) 6,829 -623
14 国信期货(代客) 6,779 -1,623 平安期货(代客) 6,818 446 国投期货(代客) 6,310 96
15 海证期货(代客) 5,784 -6,413 融达期货(代客) 5,875 104 广发期货(代客) 5,444 -370
16 徽商期货(代客) 5,364 -3,253 国信期货(代客) 5,316 -714 一德期货(代客) 5,395 -7
17 招商期货(代客) 5,351 -1,159 中州期货(代客) 4,915 -33 冠通期货(代客) 4,967 45
18 五矿期货(代客) 4,702 -3,641 海证期货(代客) 4,807 208 国信期货(代客) 3,969 -467
19 申银万国(代客) 4,542 -842 中辉期货(代客) 4,485 -57 华闻期货(代客) 3,769 -77
20 浙商期货(代客) 4,361 -1,448 东兴期货(代客) 4,036 -191 东海期货(代客) 3,590 -62
合计 257,258 -110,085 231,746 -10,658 279,727 -5,026
合约:SR511    日期:2025-06-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 5,617 1,129 方正中期(代客) 4,103 -6 方正中期(代客) 4,147 46
2 方正中期(代客) 5,528 29 银河期货(代客) 3,910 61 中粮期货(代客) 3,800 265
3 中粮期货(代客) 5,418 17 五矿期货(代客) 3,700 -152 五矿期货(代客) 3,705 -166
4 浙商期货(代客) 3,694 570 中粮期货(代客) 3,585 -47 银河期货(代客) 3,631 -50
5 南华期货(代客) 3,429 -507 华西期货(代客) 3,492 -1 华西期货(代客) 3,500 -9
6 华西期货(代客) 3,090 -185 招商期货(代客) 3,320 27 招商期货(代客) 3,257 -8
7 中信建投(代客) 2,938 -1,588 浙商期货(代客) 3,080 -10 浙商期货(代客) 3,124 -158
8 国泰君安(代客) 2,857 2,519 锦泰期货(代客) 3,074 13 东海期货(代客) 3,004 -7
9 东证期货(代客) 2,822 -902 东海期货(代客) 3,012 6 东证期货(代客) 2,999 -185
10 招商期货(代客) 2,805 57 申银万国(代客) 2,839 92 国泰君安(代客) 2,957 2,502
11 申银万国(代客) 2,511 -1,166 东证期货(代客) 2,827 137 锦泰期货(代客) 2,925 -16
12 银河期货(代客) 2,115 -892 中信建投(代客) 2,814 15 申银万国(代客) 2,820 93
13 中信期货(代客) 2,062 -2,867 南华期货(代客) 2,810 2 南华期货(代客) 2,806 -115
14 五矿期货(代客) 1,630 -2,530 永安期货(代客) 2,762 -8 永安期货(代客) 2,775 39
15 永安期货(代客) 1,595 -1,120 华泰期货(代客) 916 -5 中信建投(代客) 2,542 -19
16 锦泰期货(代客) 1,415 133 中信期货(代客) 797 -331 中信期货(代客) 400 53
17 国信期货(代客) 1,378 -263 一德期货(代客) 400 0 国投期货(代客) 315 -239
18 东海期货(代客) 1,231 588 海通期货(代客) 363 10 上海大陆(代客) 239 8
19 光大期货(代客) 1,077 -112 国信期货(代客) 342 179 华闻期货(代客) 201 -3
20 中泰期货(代客) 719 -698 大有期货(代客) 303 0 华泰期货(代客) 200 -118
合计 53,931 -7,788 48,449 -18 49,347 1,913
合约:SR601    日期:2025-06-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 7,989 -1,677 中粮期货(代客) 9,153 -14 中粮期货(代客) 16,014 3,424
2 国泰君安(代客) 4,606 2,840 中信期货(代客) 5,609 -163 东证期货(代客) 11,971 -1,402
3 中粮期货(代客) 4,578 216 国泰君安(代客) 5,308 3,034 中信期货(代客) 4,924 -181
4 中信期货(代客) 2,540 -298 中辉期货(代客) 4,750 5 广发期货(代客) 3,634 50
5 国信期货(代客) 2,536 -886 广发期货(代客) 4,482 -13 一德期货(代客) 3,134 -108
6 银河期货(代客) 1,370 335 华金期货(代客) 4,008 214 混沌天成期货(代客) 2,768 657
7 东吴期货(代客) 1,285 -147 国信期货(代客) 3,718 -80 国泰君安(代客) 2,748 -712
8 混沌天成期货(代客) 1,059 -349 华泰期货(代客) 3,580 -57 银河期货(代客) 2,549 -99
9 华泰期货(代客) 990 -702 东证期货(代客) 2,813 -9 永安期货(代客) 2,496 -89
10 海通期货(代客) 958 -1,480 宏源期货(代客) 1,953 -21 华泰期货(代客) 2,399 -45
11 招商期货(代客) 927 -293 南华期货(代客) 1,871 42 大地期货(代客) 2,366 1
12 华金期货(代客) 892 415 五矿期货(代客) 1,710 -18 国信期货(代客) 2,096 60
13 首创期货(代客) 701 -5 光大期货(代客) 1,573 -107 宏源期货(代客) 2,045 -29
14 方正中期(代客) 676 -36 华闻期货(代客) 1,489 -9 浙商期货(代客) 1,721 -5
15 华鑫期货(代客) 611 304 广州金控(代客) 1,452 15 西部期货(代客) 1,715 15
16 徽商期货(代客) 498 -532 银河期货(代客) 1,162 -193 华闻期货(代客) 1,512 -35
17 浙商期货(代客) 478 -300 方正中期(代客) 1,107 84 中金财富(代客) 1,425 3
18 光大期货(代客) 465 -278 海证期货(代客) 1,086 -1 海证期货(代客) 1,332 -85
19 宏源期货(代客) 444 -246 东兴期货(代客) 1,059 -35 国投期货(代客) 1,193 20
20 中信建投(代客) 434 -352 国海良时(代客) 985 0 中信建投(代客) 1,150 40
合计 34,037 -3,471 58,868 2,674 69,192 1,480
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×