×

4月25日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2025-04-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 70,598 2,228 中信期货(代客) 79,091 -171 中粮期货(代客) 95,752 935
2 中信期货(代客) 66,248 -3,514 中粮期货(代客) 38,724 -141 东证期货(代客) 32,662 714
3 国泰君安(代客) 31,872 -3,957 乾坤期货(代客) 30,357 -2,646 中信期货(代客) 29,284 469
4 海通期货(代客) 25,414 -1,032 华泰期货(代客) 30,207 -1,269 国泰君安(代客) 15,148 -1,366
5 银河期货(代客) 24,267 3,823 东证期货(代客) 19,111 450 大地期货(代客) 13,858 302
6 光大期货(代客) 20,512 1,185 国泰君安(代客) 18,078 2,416 一德期货(代客) 11,821 1,179
7 华泰期货(代客) 18,968 2,908 国投期货(代客) 15,218 -284 西部期货(代客) 11,372 -909
8 五矿期货(代客) 18,661 4,656 浙商期货(代客) 13,721 148 华泰期货(代客) 10,871 -1,117
9 中信建投(代客) 18,378 3,792 永安期货(代客) 10,406 1,858 浙商期货(代客) 10,439 544
10 广发期货(代客) 17,302 -2,618 银河期货(代客) 9,628 -24 国投期货(代客) 10,173 -130
11 华闻期货(代客) 16,312 -734 广发期货(代客) 8,501 190 永安期货(代客) 9,992 188
12 中粮期货(代客) 13,324 1,034 中金财富(代客) 8,445 -538 东兴期货(代客) 9,933 161
13 海证期货(代客) 11,358 -5,992 宏源期货(代客) 7,858 -256 乾坤期货(代客) 7,914 549
14 徽商期货(代客) 11,270 -1,270 光大期货(代客) 7,736 -185 东海期货(代客) 7,384 140
15 国信期货(代客) 10,509 -1,696 中信建投(代客) 6,426 114 中金财富(代客) 6,765 -399
16 永安期货(代客) 9,520 1,981 国信期货(代客) 5,960 -4 宏源期货(代客) 6,702 2
17 南华期货(代客) 8,890 -1,315 五矿期货(代客) 5,243 -289 光大期货(代客) 6,677 607
18 中泰期货(代客) 8,623 1,068 华闻期货(代客) 4,595 231 广发期货(代客) 6,204 -32
19 方正中期(代客) 8,583 -1,728 海证期货(代客) 4,361 -185 国信期货(代客) 5,952 -139
20 东吴期货(代客) 8,219 1,876 中辉期货(代客) 3,848 -117 华金期货(代客) 5,876 966
合计 418,828 695 327,514 -702 314,779 2,664
合约:SR505    日期:2025-04-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 5,643 -681 中粮期货(代客) 21,861 -35 中粮期货(代客) 16,420 -950
2 中信期货(代客) 3,249 1,448 国投期货(代客) 10,839 -34 光大期货(代客) 2,846 -31
3 中粮期货(代客) 3,143 1,227 中信期货(代客) 1,735 -1,824 永安期货(代客) 1,648 -121
4 国信期货(代客) 1,431 -203 国泰君安(代客) 870 -275 浙商期货(代客) 1,467 99
5 光大期货(代客) 1,207 -1,376 东证期货(代客) 816 -332 东证期货(代客) 1,149 -913
6 一德期货(代客) 1,145 985 国信期货(代客) 569 -510 中信期货(代客) 1,139 -265
7 海通期货(代客) 918 -1,546 中泰期货(代客) 479 -25 融达期货(代客) 1,010 -49
8 国泰君安(代客) 890 -664 东兴期货(代客) 409 -32 海证期货(代客) 871 -30
9 西部期货(代客) 888 -1,476 南华期货(代客) 275 -269 徽商期货(代客) 789 -172
10 东吴期货(代客) 844 570 创元期货(代客) 226 -247 中泰期货(代客) 759 -4
11 渤海期货(代客) 773 446 中电投先融(代客) 225 -327 中金财富(代客) 691 -7
12 华泰期货(代客) 671 220 永安期货(代客) 224 -83 国投期货(代客) 646 -9
13 银河期货(代客) 667 -871 瑞达期货(代客) 155 -204 国信期货(代客) 611 -487
14 五矿期货(代客) 635 -568 申银万国(代客) 149 -110 国海良时(代客) 606 -1
15 永安期货(代客) 610 -874 正信期货(代客) 149 -38 物产中大(代客) 562 0
16 宏源期货(代客) 561 -722 华泰期货(代客) 134 -357 方正中期(代客) 515 -61
17 创元期货(代客) 536 30 五矿期货(代客) 113 -13 华泰期货(代客) 509 -46
18 中金财富(代客) 527 -584 东航期货(代客) 103 -9 宏源期货(代客) 488 -365
19 国投期货(代客) 383 322 广州金控(代客) 101 -300 国泰君安(代客) 453 -285
20 招商期货(代客) 355 -587 北京北金(代客) 100 -30 上海大陆(代客) 439 1
合计 25,076 -4,904 39,532 -5,054 33,618 -3,696
合约:SR507    日期:2025-04-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货(代客) 4,845 2,675 中粮期货(代客) 7,688 111 中粮期货(代客) 6,959 -416
2 五矿期货(代客) 4,502 -170 中信期货(代客) 6,001 376 中信期货(代客) 4,557 -58
3 国泰君安(代客) 4,380 -111 华泰期货(代客) 3,307 -171 国投期货(代客) 3,830 16
4 东证期货(代客) 4,247 1,068 华鑫期货(代客) 1,188 300 东证期货(代客) 2,972 55
5 海通期货(代客) 3,949 776 国泰君安(代客) 911 56 华泰期货(代客) 2,383 12
6 浙商期货(代客) 3,747 2,706 东证期货(代客) 888 -250 国泰君安(代客) 1,944 68
7 中信期货(代客) 2,948 577 中信建投(代客) 741 38 永安期货(代客) 1,653 37
8 南华期货(代客) 2,888 562 浙商期货(代客) 687 459 中金财富(代客) 1,339 -16
9 中粮期货(代客) 2,811 790 东航期货(代客) 679 23 上海大陆(代客) 882 2
10 方正中期(代客) 2,734 389 南华期货(代客) 661 162 光大期货(代客) 571 116
11 光大期货(代客) 2,241 538 光大期货(代客) 660 37 宏源期货(代客) 556 93
12 华西期货(代客) 1,926 -11 东吴期货(代客) 532 -73 浙商期货(代客) 516 -26
13 招商期货(代客) 1,908 211 东海期货(代客) 532 9 中辉期货(代客) 515 32
14 永安期货(代客) 1,904 1,413 平安期货(代客) 523 -4 银河期货(代客) 512 23
15 华泰期货(代客) 1,867 407 五矿期货(代客) 469 -6 平安期货(代客) 480 23
16 申银万国(代客) 1,678 -243 上海大陆(代客) 463 -7 首创期货(代客) 400 0
17 中信建投(代客) 1,533 -687 银河期货(代客) 454 -172 紫金天风(代客) 360 0
18 东海期货(代客) 1,485 266 方正中期(代客) 446 -43 方正中期(代客) 291 -9
19 锦泰期货(代客) 1,464 134 首创期货(代客) 439 33 海证期货(代客) 259 -126
20 广发期货(代客) 1,370 -555 广发期货(代客) 426 14 齐盛期货(代客) 247 243
合计 54,427 10,735 27,695 892 31,226 69
合约:SR509    日期:2025-04-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 59,451 1,986 中信期货(代客) 68,238 1,115 中粮期货(代客) 70,376 1,967
2 中信期货(代客) 57,572 -5,404 乾坤期货(代客) 30,356 -1,774 东证期货(代客) 26,940 1,664
3 国泰君安(代客) 25,659 -3,245 华泰期货(代客) 25,618 -738 中信期货(代客) 20,535 1,103
4 海通期货(代客) 20,274 49 东证期货(代客) 16,526 917 大地期货(代客) 13,536 627
5 银河期货(代客) 18,092 2,167 国泰君安(代客) 15,541 2,541 西部期货(代客) 11,058 -15
6 光大期货(代客) 16,557 1,938 浙商期货(代客) 12,011 -298 一德期货(代客) 10,945 2,295
7 中信建投(代客) 16,159 4,559 永安期货(代客) 9,895 2,001 东兴期货(代客) 9,208 285
8 华泰期货(代客) 15,862 2,829 中粮期货(代客) 8,679 -165 国泰君安(代客) 8,752 -1,526
9 华闻期货(代客) 15,737 -333 银河期货(代客) 8,103 115 乾坤期货(代客) 7,913 549
10 广发期货(代客) 15,474 -659 中金财富(代客) 8,073 -245 华泰期货(代客) 7,663 -1,026
11 五矿期货(代客) 13,452 5,375 光大期货(代客) 6,857 -63 浙商期货(代客) 7,369 485
12 海证期货(代客) 10,409 -5,352 宏源期货(代客) 6,372 -228 东海期货(代客) 7,335 157
13 徽商期货(代客) 10,088 -1,459 广发期货(代客) 6,368 146 永安期货(代客) 5,749 241
14 中泰期货(代客) 7,339 744 中信建投(代客) 5,279 126 国投期货(代客) 5,590 -137
15 国元期货(代客) 7,211 2,365 五矿期货(代客) 4,613 -269 宏源期货(代客) 5,422 261
16 永安期货(代客) 6,884 1,443 国投期货(代客) 4,177 -44 华金期货(代客) 5,327 957
17 中粮期货(代客) 6,630 -1,165 海证期货(代客) 4,112 357 中金财富(代客) 4,730 -376
18 华金期货(代客) 6,297 894 国信期货(代客) 3,790 -15 融达期货(代客) 4,398 561
19 平安期货(代客) 6,050 1,010 中辉期货(代客) 3,418 -170 广发期货(代客) 4,210 -168
20 东吴期货(代客) 5,996 937 中泰期货(代客) 3,038 84 国信期货(代客) 4,125 -9
合计 341,193 8,679 251,064 3,393 241,181 7,895
合约:SR601    日期:2025-04-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 2,449 -125 中信期货(代客) 2,988 166 国泰君安(代客) 3,752 378
2 国信期货(代客) 2,422 -475 广发期货(代客) 1,625 80 中信期货(代客) 3,018 -313
3 南华期货(代客) 1,367 -228 华闻期货(代客) 1,520 11 东证期货(代客) 1,547 -75
4 东证期货(代客) 983 -178 东兴期货(代客) 1,267 0 华闻期货(代客) 1,498 -4
5 国泰君安(代客) 890 89 国信期货(代客) 1,253 594 中粮期货(代客) 1,471 329
6 中粮期货(代客) 711 283 南华期货(代客) 1,081 188 广发期货(代客) 1,400 28
7 东吴期货(代客) 603 24 宏源期货(代客) 1,029 121 国信期货(代客) 1,019 350
8 海证期货(代客) 593 -1 国海良时(代客) 828 7 永安期货(代客) 942 31
9 中信建投(代客) 586 -50 东证期货(代客) 803 160 国海良时(代客) 778 0
10 银河期货(代客) 569 -2 国泰君安(代客) 741 94 银河期货(代客) 713 9
11 中州期货(代客) 541 26 招商期货(代客) 640 90 招商期货(代客) 614 30
12 招商期货(代客) 520 265 银河期货(代客) 611 -16 浙商期货(代客) 594 -13
13 华泰期货(代客) 499 -574 方正中期(代客) 600 34 广州金控(代客) 510 0
14 光大期货(代客) 430 108 浙商期货(代客) 585 27 宁证期货(代客) 478 0
15 齐盛期货(代客) 379 -641 民生期货(代客) 565 1 一德期货(代客) 452 3
16 徽商期货(代客) 363 -80 华泰期货(代客) 515 3 首创京都期货(代客) 430 21
17 一德期货(代客) 333 33 宁证期货(代客) 511 -2 方正中期(代客) 417 -7
18 宏源期货(代客) 275 196 中粮期货(代客) 454 -54 华创期货(代客) 391 30
19 海通期货(代客) 273 -276 平安期货(代客) 379 18 混沌天成期货(代客) 300 0
20 中辉期货(代客) 259 85 一德期货(代客) 363 92 东吴期货(代客) 266 -85
合计 15,045 -1,521 18,358 1,614 20,590 712
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×